Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Critères : Floraison = Octobre et après
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Abutilon theophrasti Medik., 1787 Abutilon de Théophraste Famille : Malvaceae | Fiche plante… | |
Achillea ligustica All., 1773 Achillée de Ligurie Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
∅ Adenocarpus decorticans Boiss. Adénocarpe décortiqué Famille : Fabaceae | Fiche plante… | |
∅ Adiantum reniforme L. Adiantum en forme de rein Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
∅ Aeonium urbicum (C.Sm. ex Buch) Webb & Berthel. Aéonium des villes Famille : Crassulaceae | Fiche plante… | |
∅ Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970 Eupatoire glanduleuse Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Ajuga iva var. iva (L.) Schreb., 1773 Bugle petit-if Famille : Lamiaceae | Fiche plante… | |
Alcea rosea L., 1753 Rose trémière Famille : Malvaceae | Fiche plante… | |
Allium savii Parl., 1857 Ail en panicule des salines Famille : Amaryllidaceae | Fiche plante… | |
∅ Allium scorzonerifolium DC. Ail à feuilles de scorsonère Famille : Amaryllidaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus albus L., 1759 Amarante blanche Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 Amarante fausse blette Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus blitum L., 1753 Amarante livide Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus caudatus L., 1753 Amarante queue-de-renard Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus deflexus L., 1771 Amarante étalée Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan, 1961 Amarante des bois Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus hybridus L., 1753 Amarante hybride Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron., 1881 Amarante muriquée Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Ammannia coccinea Rottb., 1773 Ammannie ecarlate Famille : Lythraceae | Fiche plante… | |
Ammi majus L., 1753 Ammi commun Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
∅ Ammochloa palaestina Boiss. Ammochloa de Palestine Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 Orchis à long éperon Famille : Orchidaceae | Fiche plante… | |
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 Anacycle en massue Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Andrachne telephioides L., 1753 Andrachne Famille : Phyllanthaceae | Fiche plante… | |
Andryala ragusina L., 1763 Andryale de Raguse Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Angelica razulii Gouan, 1773 Angélique de razouls Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 Anogramma à feuilles minces Famille : Pteridaceae | Fiche plante… | |
∅ Antirrhinum charidemi Lange Muflier Famille : Plantaginaceae | Fiche plante… | |
Antirrhinum majus subsp. majus L., 1753 Grand muflier Famille : Plantaginaceae | Fiche plante… | |
Antirrhinum majus var. striatus (DC.) Rothm. Muflier intermédiaire Famille : Plantaginaceae | Fiche plante… | |
∅ Antirrhinum siculum Mill., 1768 Muflier de Sicile Famille : Plantaginaceae | Fiche plante… | |
Apium graveolens L., 1753 Ache odorante Famille : Apiaceae | Fiche plante… | |
Arabis parvula L.M.Dufour, 1821 Petite arabette Famille : Brassicaceae | Fiche plante… | |
Araujia sericifera Brot., 1818 Kapok Famille : Apocynaceae | Fiche plante… | |
Arbutus unedo L., 1753 Arbousier Famille : Ericaceae | Fiche plante… | |
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday, 1964 Sabline de Provence Famille : Caryophyllaceae | Fiche plante… | |
∅ Argyranthemum broussonetii (Pers.) C. J. Humphries Argyranthème de Broussonet Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
∅ Arisarum proboscideum (L.) Savi Arisarum queue-de-souris Famille : Araceae | Fiche plante… | |
Armeria maritima Willd., 1809 Armérie maritime Famille : Plumbaginaceae | Fiche plante… | |
Artemisia alba Turra, 1764 Armoise blanche Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia annua L., 1753 Armoise annuelle Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
∅ Artemisia barrelieri Besser Armoise de barrelier Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K.Perss., 1974 Armoise de France Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang., 1882 Armoise des Alpes Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia campestris subsp. campestris L., 1753 Armoise champêtre Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) Batt., 1889 Armoise poisseuse Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966 Armoise de Molinier Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Armoise des frères Verlot Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Arum pictum L.f., 1782 Arum peint Famille : Araceae | Fiche plante… | |
Arundo donaciformis (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012 Canne de Pline Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Arundo donax L., 1753 Canne de Provence Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
∅ Arundo plinii Turra, 1764 Canne de Pline Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Asperula aristata subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek, 1924 Aspérule scabre Famille : Rubiaceae | Fiche plante… | |
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 Capillaire noire Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach officinal Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 Asplénium des fontaines Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium foreziense D.Legrand, 1885 Asplénium du Forez Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
∅ Asplenium hemionitis L. Asplenium à feuilles de Lierre Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium onopteris L., 1753 Asplénium des ânes Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium ruta-muraria L., 1753 Rue des murailles Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst., 1980 Capillaire des murailles à rachis épais Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964 Doradille fausse-capillaire Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L., 1753 Capillaire Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Asplenium x alternifolium subsp. alternifolium Wulfen, 1781 Asplénium de Breyne Famille : Aspleniaceae | Fiche plante… | |
Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-Michel Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
∅ Astragalus bourgeanus Coss. Astragale de Bourgea Famille : Fabaceae | Fiche plante… | |
Astragalus sempervirens subsp. alpinus Pignatti, 1973 Astragale toujours vert des Alpes Famille : Fabaceae | Fiche plante… | |
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820 Athyrium alpestre Famille : Athyriaceae | Fiche plante… | |
∅ Atriplex glauca L. Arroche glauque Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Atriplex littoralis L., 1753 Arroche du littoral Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Atriplex patula L., 1753 Arroche étalée Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Atriplex prostrata subsp. prostrata Boucher ex DC., 1805 Arroche couchée Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Atriplex tatarica L., 1753 Arroche de tartarie Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Atriplex tornabenei Tineo Arroche de Tornabene Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse Filicule Famille : Salviniaceae | Fiche plante… | |
Baldellia repens subsp. cavanillesii (Molina Abril, A.Galán, Pizarro & Sard.Rosc.) Talavera, 2008 Baldélia de Cavanille Famille : Alismataceae | Fiche plante… | |
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929 Ballote noire Famille : Lamiaceae | Fiche plante… | |
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 Bassia des sables Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Bassia scoparia (L.) Voss, 1903 Bassie à balais Famille : Amaranthaceae | Fiche plante… | |
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen, 1983 Pâturin violacé Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Bellis sylvestris Cirillo, 1792 Pâquerette des bois Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
∅ Bencomia caudata (Ait.) Webb & Berth. Bencomie en queue Famille : Rosaceae | Fiche plante… | |
Berteroa incana (L.) DC., 1821 Alysson blanc Famille : Brassicaceae | Fiche plante… | |
Betonica alopecuros L., 1753 Épiaire queue de renard Famille : Lamiaceae | Fiche plante… | |
Betonica officinalis L., 1753 Epiaire officinale Famille : Lamiaceae | Fiche plante… | |
Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux Famille : Betulaceae | Fiche plante… | |
∅ Biarum arundanum Boiss. & Reut. Biarum de Ronda Famille : Araceae | Fiche plante… | |
∅ Biarum mendax P. C. Boyce Biarum mandax Famille : Araceae | Fiche plante… | |
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803 Bident à feuilles connées Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Bidens pilosa L., 1753 Bident poilu Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Bidens tripartita L., 1753 Bident tripartit Famille : Asteraceae | Fiche plante… | |
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Bistorte Famille : Polygonaceae | Fiche plante… | |
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 Psoralée à odeur de bitume Famille : Fabaceae | Fiche plante… | |
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 Blackstonie acuminée Famille : Gentianaceae | Fiche plante… | |
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 Souchet maritime Famille : Cyperaceae | Fiche plante… | |
Bolboschoenus planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, 1967 Souchet à tige plane Famille : Cyperaceae | Fiche plante… | |
Bolboschoenus yagara (Ohwi) A.E.Kozhevn., 1988 Souchet Yagara Famille : Cyperaceae | Fiche plante… | |
Bombycilaena discolor (Pers.) Laínz, 1973 Bombycilaène à deux couleurs Famille : Asteraceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (18 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Floraison = Octobre et après
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM