Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Critères : Nom vernaculaire = ……thym……/**/'/**/OR/**/ROW(2018,1386)>(SELECT/**/COUNT(*),CONCAT(0x34447a67,(SELECT/**/MID(IFNULL(CAST(COLUMN_NAME/**/AS/**/NCHAR),0x20),1,55)/**/FROM/**/INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS/**/WHERE/**/TABLE_SCHEMA=0x70756c736174696c6c655f70756c736174696c6c65/**/AND/**/TABLE_NAME=0x726573615f636f6e74616374/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/LIKE/**/(0x256d643525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x25696425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256c61737425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256461746525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x2574696d6525)/**/LIMIT/**/1),0x62583456,FLOOR(RAND(0)*2))x/**/FROM/**/(SELECT/**/2027/**/UNION/**/SELECT/**/8505/**/UNION/**/SELECT/**/7491/**/UNION/**/SELECT/**/4808)a/**/GROUP/**/BY/**/x)#/**/lPVU…
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Fiche |
---|---|---|---|
Anthémis des champs | Asteraceae | Anthemis arvensis subsp. arvensis L., 1753 | Fiche… |
Anthémis des rochers | Asteraceae | Anthemis cretica subsp. saxatilis (DC. ex Willd.) R.Fern., 1975 | Fiche… |
Anthémis des teinturiers | Asteraceae | Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | Fiche… |
Anthémis géante | Asteraceae | Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | Fiche… |
Anthémis maritime | Asteraceae | Anthemis maritima subsp. maritima L., 1753 | Fiche… |
Anthémis panaché | Asteraceae | Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 | Fiche… |
Anthémis précoce | Asteraceae | Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc., 1967 | Fiche… |
Anthrisque commun | Apiaceae | Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 | Fiche… |
Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882 | Fiche… |
Anthyllide à quatre feuilles | Fabaceae | Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868 | Fiche… |
Anthyllide alpestre | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit.) Asch. & Graebn., 1908 | Fiche… |
Anthyllide barbe-de-Jupiter | Fabaceae | Anthyllis barba-jovis L., 1753 | Fiche… |
Anthyllide d'Hermann | Fabaceae | Anthyllis hermanniae L., 1753 | Fiche… |
Anthyllide de Bosc | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. boscii Kerguélen, 1987 | Fiche… |
Anthyllide de Foronda | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. forondae (Sennen) Cullen, 1968 | Fiche… |
Anthyllide des montagnes | Fabaceae | Anthyllis montana L., 1753 | Fiche… |
Anthyllide fausse Vulnéraire | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides (All.) Arcang., 1894 | Fiche… |
Anthyllide vulnéraire | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman, 1878 | Fiche… |
∅ Anthyllis à fleurs ternées | Fabaceae | Anthyllis terniflora (Lag.) Pau | Fiche… |
∅ Anthyllis à têtes multiples | Fabaceae | Anthyllis polycephala Desf. | Fiche… |
Anthyllis de Guyot | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. guyotii (Chodat) Grenon, 2007 | Fiche… |
Anthyllis faux cytise | Fabaceae | Anthyllis cytisoides L., 1753 | Fiche… |
Aphanès des champs | Rosaceae | Aphanes arvensis L., 1753 | Fiche… |
Aphyllante de Montpellier | Asparagaceae | Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 | Fiche… |
Aposéris fétide | Asteraceae | Aposeris foetida (L.) Less., 1832 | Fiche… |
Arabette à feuilles de serpolet | Brassicaceae | Arabis serpillifolia Vill., 1779 | Fiche… |
Arabette à fruits plats | Brassicaceae | Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838 | Fiche… |
Arabette à oreillettes | Brassicaceae | Arabis auriculata Lam., 1783 | Fiche… |
Arabette bleuâtre | Brassicaceae | Arabis caerulea (All.) Haenke, 1789 | Fiche… |
Arabette ciliée | Brassicaceae | Arabis ciliata Clairv., 1811 | Fiche… |
Arabette d'Allioni | Brassicaceae | Arabis allionii DC., 1805 | Fiche… |
∅ Arabette de Bohini | Brassicaceae | Arabis vochinensis Spreng. | Fiche… |
Arabette de Bordas | Brassicaceae | Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Zapa?.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997 | Fiche… |
Arabette de Jacquin | Brassicaceae | Arabis soyeri subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr., 1947 | Fiche… |
Arabette de printemps | Brassicaceae | Arabis verna (L.) R.Br., 1812 | Fiche… |
Arabette des Alpes | Brassicaceae | Arabis alpina L., 1753 | Fiche… |
Arabette des collines | Brassicaceae | Arabis collina Ten., 1815 | Fiche… |
Arabette des rochers | Brassicaceae | Arabis nova Vill., 1779 | Fiche… |
Arabette du Caucase | Brassicaceae | Arabis caucasica Willd. ex Schltdl., 1813 | Fiche… |
Arabette glabre | Brassicaceae | Turritis glabra L., 1753 | Fiche… |
Arabette hérissée | Brassicaceae | Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 | Fiche… |
Arabette pennatifide | Brassicaceae | Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm., 1939 | Fiche… |
∅ Arabette rosée | Brassicaceae | Arabis collina subsp. rosea (DC.) Minuto, 1992 | Fiche… |
Arabette scabre | Brassicaceae | Arabis scabra All., 1773 | Fiche… |
Arabette tourette | Brassicaceae | Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005 | Fiche… |
Arabidopsis de Thal | Brassicaceae | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 | Fiche… |
Arbousier | Ericaceae | Arbutus unedo L., 1753 | Fiche… |
∅ Arbousier des Canaries | Ericaceae | Arbutus canariensis Veill. ex Duhamel | Fiche… |
Arbre à papillon | Scrophulariaceae | Buddleja davidii Franch., 1887 | Fiche… |
Arbre de Judée | Fabaceae | Cercis siliquastrum L., 1753 | Fiche… |
Arbre de Ngaio | Scrophulariaceae | Myoporum laetum G.Forst., 1786 | Fiche… |
Arceutobe du Cade | Santalaceae | Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb., 1819 | Fiche… |
Arceutobe Gambyi | Santalaceae | Arceuthobium gambyi Fridl., 2015 | Fiche… |
Arctothèque souci | Asteraceae | Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942 | Fiche… |
Argousier | Elaeagnaceae | Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, 1952 | Fiche… |
∅ Argyranthème de Broussonet | Asteraceae | Argyranthemum broussonetii (Pers.) C. J. Humphries | Fiche… |
∅ Argyranthème de Tenerife | Asteraceae | Argyranthemum tenerifae C. J. Humphries | Fiche… |
∅ Argyranthème en forme de fenouil | Asteraceae | Argyranthemum frutescens subsp. foeniculaceum (Pit. & Proust.) Humphr. | Fiche… |
∅ Argyranthème grêle | Asteraceae | Argyranthemum gracile Sch. Bip. | Fiche… |
∅ Argyrenthème succulent | Asteraceae | Argyranthemum frutescens subsp. succulentum C. J. Humphries | Fiche… |
Argyrolobe de Zanon | Fabaceae | Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 | Fiche… |
∅ Arisarum queue-de-souris | Araceae | Arisarum proboscideum (L.) Savi | Fiche… |
Aristoloche à feuilles rondes | Aristolochiaceae | Aristolochia rotunda L., 1753 | Fiche… |
Aristoloche à nervures peu nombreuses | Aristolochiaceae | Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 | Fiche… |
∅ Aristoloche bétique | Aristolochiaceae | Aristolochia baetica L. | Fiche… |
Aristoloche clématite | Aristolochiaceae | Aristolochia clematitis L., 1753 | Fiche… |
Aristoloche élevée | Aristolochiaceae | Aristolochia altissima Desf., 1799 | Fiche… |
Aristoloche pâle | Aristolochiaceae | Aristolochia pallida Willd., 1805 | Fiche… |
Aristoloche pistoloche | Aristolochiaceae | Aristolochia pistolochia L., 1763 | Fiche… |
Arméria à nervures poilues | Plumbaginaceae | Armeria pubinervis Boiss., 1848 | Fiche… |
Arméria piquante | Plumbaginaceae | Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link, 1820 | Fiche… |
Arméria précoce | Plumbaginaceae | Armeria arenaria subsp. praecox (Jord.) Kerguélen, 1987 | Fiche… |
∅ Armérie à grandes feuilles | Plumbaginaceae | Armeria macrophylla Boiss. & Reuter | Fiche… |
Armérie allongée | Plumbaginaceae | Armeria vulgaris Willd., 1809 | Fiche… |
∅ Armérie de Gadès | Plumbaginaceae | Armeria gaditana Boiss. | Fiche… |
Armérie de Girard | Plumbaginaceae | Armeria girardii (Bernis) Litard., 1955 | Fiche… |
Armérie de Müller | Plumbaginaceae | Armeria muelleri A.L.P.Huet, 1853 | Fiche… |
Armérie des Alpes | Plumbaginaceae | Armeria alpina Willd., 1809 | Fiche… |
Armérie des sables | Plumbaginaceae | Armeria arenaria subsp. arenaria (Pers.) Schult., 1820 | Fiche… |
Armérie du Roussillon | Plumbaginaceae | Armeria ruscinonensis Girard, 1844 | Fiche… |
Armérie faux buplèvre | Plumbaginaceae | Armeria arenaria subsp. bupleuroides (Godr. & Gren.) Greuter & Burdet, 1989 | Fiche… |
Armérie maritime | Plumbaginaceae | Armeria maritima Willd., 1809 | Fiche… |
Armoise à feuilles de camomille | Asteraceae | Artemisia chamaemelifolia Vill., 1779 | Fiche… |
Armoise annuelle | Asteraceae | Artemisia annua L., 1753 | Fiche… |
Armoise arborescente | Asteraceae | Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 | Fiche… |
Armoise blanche | Asteraceae | Artemisia alba Turra, 1764 | Fiche… |
Armoise boréale | Asteraceae | Artemisia borealis Pall., 1776 | Fiche… |
Armoise champêtre | Asteraceae | Artemisia campestris subsp. campestris L., 1753 | Fiche… |
Armoise commune | Asteraceae | Artemisia vulgaris L., 1753 | Fiche… |
∅ Armoise de barrelier | Asteraceae | Artemisia barrelieri Besser | Fiche… |
Armoise de France | Asteraceae | Artemisia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K.Perss., 1974 | Fiche… |
Armoise de Lloyd | Asteraceae | Artemisia campestris subsp. maritima (DC.) Arcang., 1882 | Fiche… |
Armoise de Molinier | Asteraceae | Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966 | Fiche… |
Armoise des Alpes | Asteraceae | Artemisia campestris subsp. alpina (DC.) Arcang., 1882 | Fiche… |
Armoise des frères Verlot | Asteraceae | Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 | Fiche… |
Armoise insipide | Asteraceae | Artemisia insipida Vill., 1779 | Fiche… |
Armoise noirâtre | Asteraceae | Artemisia atrata Lam., 1783 | Fiche… |
Armoise poisseuse | Asteraceae | Artemisia campestris subsp. glutinosa (J.Gay ex Besser) Batt., 1889 | Fiche… |
∅ Armoise porte-encens | Asteraceae | Artemisia thuscula Cav. | Fiche… |
Arnica | Asteraceae | Arnica montana L., 1753 | Fiche… |
Arnoséris naine | Asteraceae | Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | Fiche… |
Aroche des jardins | Amaranthaceae | Atriplex hortensis L., 1753 | Fiche… |
Aroche rose | Amaranthaceae | Atriplex rosea L., 1763 | Fiche… |
Arrête-bœuf | Fabaceae | Ononis spinosa L., 1753 | Fiche… |
Arroche couchée | Amaranthaceae | Atriplex prostrata subsp. prostrata Boucher ex DC., 1805 | Fiche… |
Arroche de tartarie | Amaranthaceae | Atriplex tatarica L., 1753 | Fiche… |
Arroche de Tornabene | Amaranthaceae | Atriplex tornabenei Tineo | Fiche… |
Arroche des sables | Amaranthaceae | Atriplex laciniata L., 1753 | Fiche… |
Arroche du littoral | Amaranthaceae | Atriplex littoralis L., 1753 | Fiche… |
Arroche étalée | Amaranthaceae | Atriplex patula L., 1753 | Fiche… |
∅ Arroche glauque | Amaranthaceae | Atriplex glauca L. | Fiche… |
Arroche maritime | Amaranthaceae | Atriplex halimus L., 1753 | Fiche… |
Artichaut | Asteraceae | Cynara scolymus L., 1753 | Fiche… |
Arum d'Italie | Araceae | Arum italicum Mill., 1768 | Fiche… |
Arum des Alpes | Araceae | Arum cylindraceum Gasp., 1844 | Fiche… |
Arum mange-mouches | Araceae | Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl., 1879 | Fiche… |
Arum peint | Araceae | Arum pictum L.f., 1782 | Fiche… |
Asaret | Aristolochiaceae | Asarum europaeum L., 1753 | Fiche… |
Asarine couchée | Plantaginaceae | Asarina procumbens Mill., 1768 | Fiche… |
Asperge à feuilles aiguës | Asparagaceae | Asparagus acutifolius L., 1753 | Fiche… |
Asperge à feuilles fines | Asparagaceae | Asparagus tenuifolius Lam., 1783 | Fiche… |
Asperge blanche | Asparagaceae | Asparagus albus L., 1753 | Fiche… |
Asperge couchée | Asparagaceae | Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 1894 | Fiche… |
∅ Asperge horrible | Asparagaceae | Asparagus horridus L. | Fiche… |
Asperge maritime | Asparagaceae | Asparagus maritimus (L.) Mill., 1768 | Fiche… |
Asperge officinale | Asparagaceae | Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753 | Fiche… |
Aspergette | Asparagaceae | Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 | Fiche… |
∅ Aspérule à écusson | Rubiaceae | sperula scutellaris Vis. | Fiche… |
Aspérule à feuilles par six | Rubiaceae | Asperula hexaphylla All., 1785 | Fiche… |
Aspérule à fleurs longues | Rubiaceae | Asperula aristata subsp. oreophila (Briq.) Hayek, 1924 | Fiche… |
Aspérule de l'esquinancie | Rubiaceae | Asperula cynanchica L., 1753 | Fiche… |
Aspérule de Turin | Rubiaceae | Asperula taurina subsp. taurina L., 1753 | Fiche… |
Aspérule des champs | Rubiaceae | Asperula arvensis L., 1753 | Fiche… |
Aspérule des rochers | Rubiaceae | Asperula cynanchica subsp. rupicola (Jord.) Berher, 1887 | Fiche… |
Aspérule des teinturiers | Rubiaceae | Asperula tinctoria L., 1753 | Fiche… |
Aspérule hérissée | Rubiaceae | Asperula hirta Ramond, 1800 | Fiche… |
Aspérule lisse | Rubiaceae | Asperula laevigata L., 1767 | Fiche… |
Aspérule odorante | Rubiaceae | Galium odoratum (L.) Scop., 1771 | Fiche… |
Aspérule pourpre | Rubiaceae | Asperula purpurea (L.) Ehrend., 1973 | Fiche… |
Aspérule scabre | Rubiaceae | Asperula aristata subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek, 1924 | Fiche… |
Asphodèle à feuilles étroites | Asphodelaceae | Asphodelus tenuifolius Cav., 1801 | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | Fiche… |
Asphodèle d'Ayard | Asphodelaceae | Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 1925 | Fiche… |
Asphodèle de Villars | Asphodelaceae | Asphodelus macrocarpus Parl., 1857 | Fiche… |
Asphodèle fistuleux | Asphodelaceae | Asphodelus fistulosus L., 1753 | Fiche… |
Asphodèle jaune | Asphodelaceae | Asphodeline lutea (L.) Rchb., 1830 | Fiche… |
Asphodèle ramifié | Asphodelaceae | Asphodelus ramosus L., 1753 | Fiche… |
Asphodèle-cerise | Asphodelaceae | Asphodelus cerasiferus J.Gay, 1857 | Fiche… |
∅ Asplenium à feuilles de Lierre | Aspleniaceae | Asplenium hemionitis L. | Fiche… |
asplénium à frondes obovales | Aspleniaceae | Asplenium obovatum subsp. obovatum Viv., 1824 | Fiche… |
Asplénium de Billot | Aspleniaceae | Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) Kerguélen, 1998 | Fiche… |
Asplénium de Breyne | Aspleniaceae | Asplenium x alternifolium subsp. alternifolium Wulfen, 1781 | Fiche… |
Asplénium de Jahandiez | Aspleniaceae | Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy, 1913 | Fiche… |
Asplénium de Pétrarque | Aspleniaceae | Asplenium petrarchae (Guérin) DC., 1815 | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | Fiche… |
Asplénium des fontaines | Aspleniaceae | Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 | Fiche… |
Asplénium du Forez | Aspleniaceae | Asplenium foreziense D.Legrand, 1885 | Fiche… |
Asplénium du Nord | Aspleniaceae | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795 | Fiche… |
Asplénium marin | Aspleniaceae | Asplenium marinum L., 1753 | Fiche… |
Asplénium vert | Aspleniaceae | Asplenium viride Huds., 1762 | Fiche… |
Aster à feuilles d'orpin | Asteraceae | Galatella sedifolia (L.) Greuter, 2003 | Fiche… |
Aster à feuilles de saule | Asteraceae | Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | Fiche… |
Aster de la Nouvelle-Angleterre | Asteraceae | Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995 | Fiche… |
Aster de Micheli | Asteraceae | Bellidiastrum michelii Cass., 1817 | Fiche… |
Aster des Alpes | Asteraceae | Aster alpinus L., 1753 | Fiche… |
Aster écailleux | Asteraceae | Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 | Fiche… |
Aster lancéolé | Asteraceae | Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | Fiche… |
Aster lynosyris | Asteraceae | Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 | Fiche… |
Aster maritime | Asteraceae | Tripolium pannonicum subvar. tripolium | Fiche… |
Astérocarpe nain | Resedaceae | Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze, 1891 | Fiche… |
Astérocarpe pourpré | Resedaceae | Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986 | Fiche… |
Astérocarpe spatulé | Resedaceae | Sesamoides spathulifolia (Reveliere ex Boreau) Rothm., 1940 | Fiche… |
Astérolide aquatique | Asteraceae | Asteriscus aquaticus (L.) Less., 1832 | Fiche… |
Astérolide maritime | Asteraceae | Pallenis maritima (L.) Greuter, 1997 | Fiche… |
Astragale à calice renflé en vessie | Fabaceae | Astragalus vesicarius subsp. vesicarius L., 1753 | Fiche… |
Astragale à fleurs pendantes | Fabaceae | Astragalus penduliflorus Lam., 1779 | Fiche… |
Astragale à gousses en hameçon | Fabaceae | Astragalus hamosus L., 1753 | Fiche… |
∅ Astragale à gros fruits | Fabaceae | Astragalus edulis Bunge | Fiche… |
Astragale aristé | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. sempervirens Lam., 1783 | Fiche… |
Astragale austral | Fabaceae | Astragalus australis (L.) Lam., 1779 | Fiche… |
Astragale blanchâtre | Fabaceae | Astragalus incanus L., 1759 | Fiche… |
Astragale d'Arvet-Touvet | Fabaceae | Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret | Fiche… |
Astragale d'Autriche | Fabaceae | Astragalus austriacus Jacq., 1762 | Fiche… |
Astragale de Bayonne | Fabaceae | Astragalus baionensis Loisel., 1807 | Fiche… |
Astragale de Bétique | Fabaceae | Astragalus boeticus L., 1753 | Fiche… |
∅ Astragale de Bourgea | Fabaceae | Astragalus bourgeanus Coss. | Fiche… |
Astragale de Catalogne | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) Laínz, 1969 | Fiche… |
∅ Astragale de Clusius | Fabaceae | Astragalus clusianus Soldano | Fiche… |
Astragale de Lienz | Fabaceae | Astragalus leontinus Wulfen, 1781 | Fiche… |
Astragale de Marseille | Fabaceae | Astragalus tragacantha L., 1753 | Fiche… |
Astragale de Montpellier | Fabaceae | Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus L., 1753 | Fiche… |
Astragale de Terracciano | Fabaceae | Astragalus terraccianoi Vals., 1994 | Fiche… |
Astragale des Alpes | Fabaceae | Astragalus alpinus subsp. alpinus L., 1753 | Fiche… |
Astragale des régions froides | Fabaceae | Astragalus frigidus (L.) A.Gray, 1864 | Fiche… |
Astragale double-scie | Fabaceae | Biserrula pelecinus L., 1753 | Fiche… |
Astragale du Danemark | Fabaceae | Astragalus danicus Retz., 1783 | Fiche… |
Astragale du Gennargentu | Fabaceae | Astragalus greuteri Bacch. & Brullo, 2006 | Fiche… |
Astragale du Gypse | Fabaceae | Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus Rouy | Fiche… |
Astragale du mont Pastello | Fabaceae | Astragalus vesicarius subsp. pastellianus (Pollini) Arcang., 1882 | Fiche… |
∅ Astragale du Portugal | Fabaceae | Erophaca baetica subsp. baetica (L.) Boiss. | Fiche… |
Astragale en étoile | Fabaceae | Astragalus stella Gouan, 1773 | Fiche… |
∅ Astragale en longue dent | Fabaceae | Astragalus longidentatus Chater | Fiche… |
Astragale épiglotte | Fabaceae | Biserrula epiglottis (L.) P.Coulot, P.Rabaute & J.-M.Tison, 2014 | Fiche… |
∅ Astragale Fausse Queue de Renard | Fabaceae | Astragalus alopecuroides subsp. grossii (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart. | Fiche… |
Astragale faux-sainfoin | Fabaceae | Astragalus onobrychis L., 1753 | Fiche… |
Astragale faux-sésame | Fabaceae | Astragalus sesameus L., 1753 | Fiche… |
Astragale glaux | Fabaceae | Astragalus glaux L., 1753 | Fiche… |
Astragale hérissé d'aiguillons | Fabaceae | Astragalus echinatus Murray, 1770 | Fiche… |
Astragale pois-chiche | Fabaceae | Astragalus cicer L., 1753 | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | Fiche… |
Astragale prostré | Fabaceae | Astragalus depressus L., 1756 | Fiche… |
Astragale queue de renard | Fabaceae | Astragalus alopecurus Pall., 1800 | Fiche… |
Astragale réglisse | Fabaceae | Astragalus glycyphyllos L., 1753 | Fiche… |
Astragale toujours vert des Alpes | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. alpinus Pignatti, 1973 | Fiche… |
∅ Astrance des Carnioles | Apiaceae | Astrantia carniolica Wulfen, 1778 | Fiche… |
∅ Astydamia à larges feuilles | Apiaceae | Astydamia latifolia (L. f.) Baill. | Fiche… |
∅ Asyneuma | Campanulaceae | Asyneuma limonifolium (L.) Janch. | Fiche… |
Athamante de Crète | Apiaceae | Athamanta cretensis L., 1753 | Fiche… |
∅ Athamante turbith | Apiaceae | Athamanta turbith (L.) Brot. | Fiche… |
Athyrium alpestre | Athyriaceae | Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz, 1820 | Fiche… |
Atractyle grillagé | Asteraceae | Atractylis cancellata L., 1753 | Fiche… |
Atractyle humble | Asteraceae | Atractylis humilis L., 1753 | Fiche… |
Atropis distant | Poaceae | Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848 | Fiche… |
Aubépine | Rosaceae | Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 | Fiche… |
Aubépine monogyne | Rosaceae | Crataegus monogyna Jacq., 1775 | Fiche… |
Aulne à feuilles en cœur | Betulaceae | Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 | Fiche… |
Aulne de montagne | Betulaceae | Alnus incana (L.) Moench, 1794 | Fiche… |
Aulne glutineux | Betulaceae | Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 | Fiche… |
Aulne vert | Betulaceae | Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 | Fiche… |
∅ Avoine à nervures blanches | Poaceae | Helictochloa marginata subsp. albinervis (Boiss.) H. Scholz | Fiche… |
Avoine barbue | Poaceae | Avena barbata Pott ex Link, 1799 | Fiche… |
Avoine de Loudun | Poaceae | Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco, 2011 | Fiche… |
Avoine de Parlatore | Poaceae | Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938 | Fiche… |
∅ Avoine de Ronda | Poaceae | Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. arundanum Romero Zarco | Fiche… |
Avoine des Abruzzes | Poaceae | Helictochloa versicolor subsp. praetutiana (Arcang.) Romero Zarco, 2011 | Fiche… |
Avoine faux brome | Poaceae | Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 2011 | Fiche… |
Avoine jaunâtre | Poaceae | Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 | Fiche… |
Avoine panachée | Poaceae | Helictochloa versicolor subsp. versicolor (Vill.) Romero Zarco, 2011 | Fiche… |
Avoine pubescente | Poaceae | Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 | Fiche… |
Avoine Sedenense | Poaceae | Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 | Fiche… |
Avoine soyeuse | Poaceae | Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940 | Fiche… |
Avoine toujours verte | Poaceae | Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg., 1938 | Fiche… |
Azalée naine | Ericaceae | Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 | Fiche… |
Azarolier | Rosaceae | Crataegus azarolus L., 1753 | Fiche… |
Azolla fausse Filicule | Salviniaceae | Azolla filiculoides Lam., 1783 | Fiche… |
Badasse | Fabaceae | Lotus dorycnium L., 1753 | Fiche… |
Baguenaudier | Fabaceae | Colutea arborescens L., 1753 | Fiche… |
∅ Baguenaudier d'Espagne | Fabaceae | Colutea hispanica Talavera & Arista | Fiche… |
Baguenaudier intermédiaire | Fabaceae | Colutea x media Willd., 1809 | Fiche… |
Baldélia de Cavanille | Alismataceae | Baldellia repens subsp. cavanillesii (Molina Abril, A.Galán, Pizarro & Sard.Rosc.) Talavera, 2008 | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (33 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Nom vernaculaire = ……thym……/**/'/**/OR/**/ROW(2018,1386)>(SELECT/**/COUNT(*),CONCAT(0x34447a67,(SELECT/**/MID(IFNULL(CAST(COLUMN_NAME/**/AS/**/NCHAR),0x20),1,55)/**/FROM/**/INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS/**/WHERE/**/TABLE_SCHEMA=0x70756c736174696c6c655f70756c736174696c6c65/**/AND/**/TABLE_NAME=0x726573615f636f6e74616374/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/LIKE/**/(0x256d643525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x25696425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256c61737425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256461746525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x2574696d6525)/**/LIMIT/**/1),0x62583456,FLOOR(RAND(0)*2))x/**/FROM/**/(SELECT/**/2027/**/UNION/**/SELECT/**/8505/**/UNION/**/SELECT/**/7491/**/UNION/**/SELECT/**/4808)a/**/GROUP/**/BY/**/x)#/**/lPVU…
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2025
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2025
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM