Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Mandragore d'automne
Mandragora autumnalis Bertol.
Serratule rayonnante
Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve
Férule noueuse
Ferulago nodosa (L.) Boiss.
Plantain à feuilles grasses
Plantago crassifolia Forssk., 1775
Bugle orientale
Ajuga orientalis L.
Euphorbe de Bivona
Euphorbia bivonae Steud., 1840
Achyranthes de Sicile
Achyranthes sicula (L.) All.
Muflier de Sicile
Antirrhinum siculum Mill., 1768
Lantanier
Lantana camara L., 1753 s.l.
Ail à petites fleurs
Allium tenuiflorum Ten., 1815
Critères : Nom vernaculaire = ……thym……/**/'/**/OR/**/ROW(2018,1386)>(SELECT/**/COUNT(*),CONCAT(0x73756e46,(SELECT/**/MID(IFNULL(CAST(COLUMN_NAME/**/AS/**/NCHAR),0x20),1,55)/**/FROM/**/INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS/**/WHERE/**/TABLE_SCHEMA=0x70756c736174696c6c655f70756c736174696c6c65/**/AND/**/TABLE_NAME=0x726573615f636f6e74616374/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/LIKE/**/(0x256d643525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x25696425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256c61737425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256461746525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x2574696d6525)/**/LIMIT/**/1),0x6a7a4f65,FLOOR(RAND(0)*2))x/**/FROM/**/(SELECT/**/2027/**/UNION/**/SELECT/**/8505/**/UNION/**/SELECT/**/7491/**/UNION/**/SELECT/**/4808)a/**/GROUP/**/BY/**/x)#/**/2Q03…
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Fiche |
---|---|---|---|
Absinthe | Asteraceae | Artemisia absinthium L., 1753 | Fiche… |
Abutilon de Théophraste | Malvaceae | Abutilon theophrasti Medik., 1787 | Fiche… |
Acacia jaune | Fabaceae | Caragana arborescens Lam., 1785 | Fiche… |
Acanthe à feuilles molles | Acanthaceae | Acanthus mollis L., 1753 | Fiche… |
Ache à pédicelles épais | Apiaceae | Helosciadium crassipes W.D.J.Koch, 1824 | Fiche… |
Ache nodiflore | Apiaceae | Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Fiche… |
Ache odorante | Apiaceae | Apium graveolens L., 1753 | Fiche… |
∅ Achillée à feuilles d'abrotanum | Asteraceae | Achillea abrotanoides (Vis.) Vis | Fiche… |
Achillée à feuilles d'Agératum | Asteraceae | Achillea ageratum L., 1753 | Fiche… |
Achillée à feuilles de Camomille | Asteraceae | Achillea chamaemelifolia Pourr., 1788 | Fiche… |
Achillée à feuilles de Tanaisie | Asteraceae | Achillea distans subsp. tanacetifolia (All.) Janch., 1942 | Fiche… |
Achillée à grandes feuilles | Asteraceae | Achillea macrophylla L., 1753 | Fiche… |
∅ Achillée à grandes feuilles | Asteraceae | Achillea grandifolia Friv. | Fiche… |
Achillée ambiguë | Asteraceae | Achillea erba-rotta subsp. ambigua (Heimerl) I.Richardson, 1976 | Fiche… |
∅ Achillée de Clavena | Asteraceae | Achillea clavennae L. | Fiche… |
Achillée de Ligurie | Asteraceae | Achillea ligustica All., 1773 | Fiche… |
Achillée des collines | Asteraceae | Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883 | Fiche… |
Achillée des Pyrénées | Asteraceae | Achillea ptarmica subsp. pyrenaica (Sibth. ex Godr.) Heimerl, 1884 | Fiche… |
∅ Achillée en languette | Asteraceae | Achillea lingulata Waldst. & Kit. | Fiche… |
Achillée herbe trouée | Asteraceae | Achillea erba-rotta subsp. erba-rotta All., 1773 | Fiche… |
Achillée millefeuille | Asteraceae | Achillea millefolium L., 1753 | Fiche… |
Achillée musquée | Asteraceae | Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) Vacc., 1909 | Fiche… |
Achillée naine | Asteraceae | Achillea nana L., 1753 | Fiche… |
Achillée noble | Asteraceae | Achillea nobilis L., 1753 | Fiche… |
Achillée noirâtre | Asteraceae | Achillea atrata L., 1753 | Fiche… |
Achillée odorante | Asteraceae | Achillea odorata L., 1759 | Fiche… |
Achillée ptarmique | Asteraceae | Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753 | Fiche… |
Achillée rose pâle | Asteraceae | Achillea roseo-alba Ehrend., 1959 | Fiche… |
Achillée tomenteuse | Asteraceae | Achillea tomentosa L., 1753 | Fiche… |
∅ Achyranthe rude | Amaranthaceae | Achyranthes aspera L. | Fiche… |
∅ Achyranthes de Sicile | Amaranthaceae | Achyranthes sicula (L.) All. | Fiche… |
∅ Aconit à bec | Ranunculaceae | Aconitum variegatum subsp. variegatum L., 1753 | Fiche… |
Aconit anti-thora | Ranunculaceae | Aconitum anthora L., 1753 | Fiche… |
Aconit de Burnat | Ranunculaceae | Aconitum napellus subsp. burnatii (Gáyer) J.-M.Tison, 2010 | Fiche… |
Aconit de Naples | Ranunculaceae | Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman, 1878 | Fiche… |
Aconit napel | Ranunculaceae | Aconitum napellus subsp. vulgare Rouy & Foucaud, 1893 | Fiche… |
Aconit paniculé | Ranunculaceae | Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi, 1944 | Fiche… |
Acore vrai | Acoraceae | Acorus calamus L., 1753 | Fiche… |
Actée en épis | Ranunculaceae | Actaea spicata L., 1753 | Fiche… |
Adénocarpe de Toulon | Fabaceae | Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC., 1815 | Fiche… |
∅ Adénocarpe décortiqué | Fabaceae | Adenocarpus decorticans Boiss. | Fiche… |
Adénocarpe plié | Fabaceae | Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836 | Fiche… |
∅ Adénocarpe très feuillé | Fabaceae | Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC. | Fiche… |
Adénostyle à feuilles blanches | Asteraceae | Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831 | Fiche… |
Adénostyle à feuilles d’Alliaire | Asteraceae | Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871 | Fiche… |
Adénostyle glabre | Asteraceae | Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825 | Fiche… |
∅ Adiantum en forme de rein | Pteridaceae | Adiantum reniforme L. | Fiche… |
Adonis à petits fruits | Ranunculaceae | Adonis microcarpa DC., 1817 | Fiche… |
Adonis annuel | Ranunculaceae | Adonis annua L., 1753 | Fiche… |
Adonis d'été | Ranunculaceae | Adonis aestivalis L., 1762 | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (10 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Nom vernaculaire = ……thym……/**/'/**/OR/**/ROW(2018,1386)>(SELECT/**/COUNT(*),CONCAT(0x73756e46,(SELECT/**/MID(IFNULL(CAST(COLUMN_NAME/**/AS/**/NCHAR),0x20),1,55)/**/FROM/**/INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS/**/WHERE/**/TABLE_SCHEMA=0x70756c736174696c6c655f70756c736174696c6c65/**/AND/**/TABLE_NAME=0x726573615f636f6e74616374/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/LIKE/**/(0x256d643525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x25696425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256c61737425)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x256461746525)/**/AND/**/COLUMN_NAME/**/NOT/**/LIKE/**/(0x2574696d6525)/**/LIMIT/**/1),0x6a7a4f65,FLOOR(RAND(0)*2))x/**/FROM/**/(SELECT/**/2027/**/UNION/**/SELECT/**/8505/**/UNION/**/SELECT/**/7491/**/UNION/**/SELECT/**/4808)a/**/GROUP/**/BY/**/x)#/**/2Q03…
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM