Le : 05/07/2025
Guide expert des Plantes de Méditerranée - Il est disponible
Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Corynéphore articulé
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv., 1812
Stipe de Nees
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990
Cerfeuil de bois
Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng.
Anthémis de l'Etna
Anthemis aetnensis Spreng.
Anthémis de Messine
Anthemis cretica L. subsp. messanensis (Brullo) Giardina & Raimondo
Anthémis de Cupani
Anthemis cupaniana Tod. ex Nyman
Liseron très élégant
Convolvulus elegantissimus Mill., 1768
Crepis de Bivona
Crepis bivonana Soldano & F.Conti
Cutandie divariquée
Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey, 1885
Seneçon subalpin
Senecio subalpinus K.Koch
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Corynéphore articulé Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv., 1812 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… |
![]() |
Stipe de Nees Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Anthémis de Cupani Anthemis cupaniana Tod. ex Nyman Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Anthémis de l'Etna Anthemis aetnensis Spreng. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Anthémis de Messine Anthemis cretica L. subsp. messanensis (Brullo) Giardina & Raimondo Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Cerfeuil de bois Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Crepis de Bivona Crepis bivonana Soldano & F.Conti Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Cutandie divariquée Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey, 1885 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Liseron très élégant Convolvulus elegantissimus Mill., 1768 Famille : Convolvulaceae Création de la fiche il y a 9 jours | Fiche plante… |
![]() |
Ail pendant Allium pendulinum Ten., 1815 Famille : Amaryllidaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Seneçon subalpin Senecio subalpinus K.Koch Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Crépide faux Liondent Crepis leontodontoides All., 1789 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 35 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Damasonie de Bourges Damasonium bourgaei Coss., 1849 Famille : Alismataceae Création de la fiche il y a 35 jours | Fiche plante… |
![]() |
Magídaris Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Bég., 1900 Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 35 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sauge de Thomas Salvia fruticosa Mill. subsp. thomasii (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 35 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sisymbre à nombreuses cornes Sisymbrium polyceratium L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 35 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Biarum à feuilles étroites Biarum tenuifolium (L.) Schott Famille : Araceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bruyère de Sicile Erica sicula Guss. subsp. sicula Famille : Ericaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cardamine fausse-chélidoine Cardamine chelidonia L., 1753 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Catapode de Sicile Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
Dauphinelle à longs pédoncules Delphinium halteratum Sm., 1809 Famille : Ranunculaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Evax discolore Evacidium discolor (DC.) Maire Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Germandrée jaune Teucrium luteum (Mill.) Degen Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
Hyménocarpe couché en cercle Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Linaire à plusieurs tiges. Linaria multicaulis (L.) Mill. subsp. multicaulis Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Lomélosie de Crète Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet Famille : Caprifoliaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Orobanche panachée Orobanche variegata Wallr., 1825 Famille : Orobanchaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude papilleuse Salsola papillosa Willk. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Soude vermiculée Salsola vermiculata L. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 36 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Bugrane queue-de-renard Ononis alopecuroides L. subsp. exalopecuroides Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
Esparcette à dents égales Onobrychis aequidentata (Sm.) d'Urv., 1822 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Laitue de Pancici Cicerbita pancicii (Vis.) Beauverd Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Muscari de Gussone Muscari gussonei (Parl.) Nyman Famille : Asparagaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orchis de Branciforti Orchis brancifortii Biv. Famille : Orchidaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Pois de senteur Lathyrus odoratus L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sabline hérissée Arenaria hispida L., 1753 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Sabline orbiculaire Arenaria orbicularis Vis Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 37 jours | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (25 dans cette page)
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Buplèvre ovale | Apiaceae | Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | 8 j | Fiche… |
Câprier épineux | Capparaceae | Capparis spinosa L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Carline laineuse | Asteraceae | Carlina lanata L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Centaurée à fleurs ténues | Gentianaceae | Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 | 8 j | Fiche… |
Céraiste tomenteux | Caryophyllaceae | Cerastium tomentosum L., 1753 | 8 j | Fiche… |
∅ Chardon de de Bivona-Bernardi | Asteraceae | Carduus argyroa (Biv.) Kunze | 8 j | Fiche… |
Chrysanthème de Mykonos | Asteraceae | Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f., 1854 | 8 j | Fiche… |
Ciste de Crète | Cistaceae | Cistus creticus L., 1759 | 8 j | Fiche… |
Corne-de-cerf écailleuse | Brassicaceae | Lepidium squamatum Forssk., 1775 | 8 j | Fiche… |
Coronille de Valence | Fabaceae | Coronilla valentina L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Fausse guimauve | Convolvulaceae | Convolvulus althaeoides L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Laîche ponctuée | Cyperaceae | Carex punctata Gaudin, 1811 | 8 j | Fiche… |
Lamier à feuilles maculées | Lamiaceae | Lamium maculatum (L.) L., 1763 | 8 j | Fiche… |
Lamier flexueux | Lamiaceae | Lamium flexuosum Ten., 1815 | 8 j | Fiche… |
∅ Launée fragile | Asteraceae | Launaea fragilis (Asso) Pau | 8 j | Fiche… |
Lavande des Maures | Lamiaceae | Lavandula stoechas L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Limonium à feuilles sinuées | Plumbaginaceae | Limonium sinuatum (L.) Mill., 1768 | 8 j | Fiche… |
Orchis lacté | Orchidaceae | Neotinea lactea (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 8 j | Fiche… |
Orchis maculé | Orchidaceae | Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 | 8 j | Fiche… |
∅ Prangos de Sicile | Apiaceae | Cachrys sicula L. | 8 j | Fiche… |
∅ Achyranthes de Sicile | Amaranthaceae | Achyranthes sicula (L.) All. | 9 j | Fiche… |
Ammi commun | Apiaceae | Ammi majus L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Andrachne | Phyllanthaceae | Andrachne telephioides L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Androsace de Breistroffer | Primulaceae | Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983 | 9 j | Fiche… |
Anémone des bois | Ranunculaceae | Anemone nemorosa L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Anthémis à rameaux tournés du même côté | Asteraceae | Anthemis secundiramea Biv., 1806 | 9 j | Fiche… |
Anthrisque commun | Apiaceae | Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 | 9 j | Fiche… |
Aphanès des champs | Rosaceae | Aphanes arvensis L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Arum d'Italie | Araceae | Arum italicum Mill., 1768 | 9 j | Fiche… |
Aspérule des champs | Rubiaceae | Asperula arvensis L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Astérolide aquatique | Asteraceae | Asteriscus aquaticus (L.) Less., 1832 | 9 j | Fiche… |
Bellardie multicolore | Orobanchaceae | Bartsia trixago L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Bident poilu | Asteraceae | Bidens pilosa L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Bifora testiculé | Apiaceae | Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 | 9 j | Fiche… |
Buglosse à feuilles ondulées | Boraginaceae | Anchusa undulata L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Buglosse de Crête | Boraginaceae | Anchusella cretica (Mill.) Bigazzi, E.Nardi & Selvi, 1997 | 9 j | Fiche… |
∅ Canne de Pline | Poaceae | Arundo plinii Turra, 1764 | 9 j | Fiche… |
Cardamine de Grèce | Brassicaceae | Cardamine graeca L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Cardamine des prés | Brassicaceae | Cardamine pratensis L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Cardoncelle bleue | Asteraceae | Carthamus caeruleus L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Catananche jaune | Asteraceae | Catananche lutea L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Centaurée à feuilles de laiteron | Asteraceae | Centaurea seridis L. | 9 j | Fiche… |
Centaurée de Malte | Asteraceae | Centaurea melitensis L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Crucianelle maritime | Rubiaceae | Crucianella maritima L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Cutandie maritime | Poaceae | Cutandia maritima (L.) Benth., 1881 | 9 j | Fiche… |
Epiaire des Alpes | Lamiaceae | Stachys alpina L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Épine-vinette de l'Etna | Berberidaceae | Berberis aetnensis C.Presl, 1826 | 9 j | Fiche… |
∅ Férule noueuse | Apiaceae | Ferulago nodosa (L.) Boiss. | 9 j | Fiche… |
Fève | Fabaceae | Vicia faba L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Grande Petite-centaurée | Gentianaceae | Centaurium erythraea subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Laínz, 1971 | 9 j | Fiche… |
∅ Muflier de Sicile | Plantaginaceae | Antirrhinum siculum Mill., 1768 | 9 j | Fiche… |
Muscari botryoide | Asparagaceae | Muscari botryoides (L.) Mill., 1768 | 9 j | Fiche… |
Orchis à long éperon | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 | 9 j | Fiche… |
Orchis bouffon | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 9 j | Fiche… |
Orchis papillon | Orchidaceae | Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 9 j | Fiche… |
Queue de scorpion | Fabaceae | Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 | 9 j | Fiche… |
Vesce ambiguë | Fabaceae | Vicia pseudocracca Bertol., 1810 | 9 j | Fiche… |
Vesce hybride | Fabaceae | Vicia hybrida L., 1753 | 9 j | Fiche… |
Vesce noirâtre | Fabaceae | Vicia melanops Sm., 1813 | 9 j | Fiche… |
Aegilops ovale | Poaceae | Aegilops geniculata Roth, 1797 | 23 j | Fiche… |
Ail cilié | Amaryllidaceae | Allium subhirsutum L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Ail très scabre | Amaryllidaceae | Allium scaberrimum J.Serres, 1857 | 23 j | Fiche… |
Ancolie de Reuter | Ranunculaceae | Aquilegia reuteri Boiss., 1854 | 23 j | Fiche… |
Anthémis géante | Asteraceae | Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | 23 j | Fiche… |
Aspergette | Asparagaceae | Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 | 23 j | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | 23 j | Fiche… |
Céphalanthère de damas | Orchidaceae | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 | 23 j | Fiche… |
Choin ferrugineux | Cyperaceae | Schoenus ferrugineus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Clématite droite | Ranunculaceae | Clematis recta L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Ephédra de Négri | Ephedraceae | Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | 23 j | Fiche… |
Epipactis à petites feuilles | Orchidaceae | Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 | 23 j | Fiche… |
Fustet | Anacardiaceae | Cotinus coggygria Scop., 1771 | 23 j | Fiche… |
Gaillet à trois cornes | Rubiaceae | Galium tricornutum Dandy, 1957 | 23 j | Fiche… |
Gesse des marais | Fabaceae | Lathyrus palustris L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Gesse en forme de pois | Fabaceae | Lathyrus pisiformis L. | 23 j | Fiche… |
Laîche à fruit barbu | Cyperaceae | Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 | 23 j | Fiche… |
Laîche blanche | Cyperaceae | Carex alba Scop., 1772 | 23 j | Fiche… |
Laîche de Host | Cyperaceae | Carex hostiana DC., 1813 | 23 j | Fiche… |
Laîche des montagnes | Cyperaceae | Carex montana L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Laîche écailleuse | Cyperaceae | Carex lepidocarpa Tausch, 1834 | 23 j | Fiche… |
Laîche faux Panic | Cyperaceae | Carex panicea L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Laîche glauque | Cyperaceae | Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 | 23 j | Fiche… |
Laîche pâle | Cyperaceae | Carex pallescens L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Lentille alimentaire | Fabaceae | Vicia lens (L.) Coss. & Germ., 1845 | 23 j | Fiche… |
Lis orangé | Liliaceae | Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., 1805 | 23 j | Fiche… |
Mélique ciliée | Poaceae | Melica ciliata L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Orchis des marais | Orchidaceae | Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 23 j | Fiche… |
Orchis incarnat | Orchidaceae | Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 | 23 j | Fiche… |
Orchis musc | Orchidaceae | Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | 23 j | Fiche… |
Pédiculaire des marais | Orobanchaceae | Pedicularis palustris L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Petite coronille | Fabaceae | Coronilla minima subsp. minima L., 1756 | 23 j | Fiche… |
Renoncule crochue | Ranunculaceae | Ranunculus aduncus Gren., 1847 | 23 j | Fiche… |
Saponaire des vaches | Caryophyllaceae | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 | 23 j | Fiche… |
Saxifrage granulé | Saxifragaceae | Saxifraga granulata L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Scutellaire casquée | Lamiaceae | Scutellaria galericulata L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Valériane à feuilles rondes | Caprifoliaceae | Valeriana rotundifolia Vill., 1787 | 23 j | Fiche… |
Ventenata douteuse | Poaceae | Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 | 23 j | Fiche… |
Ail noir | Amaryllidaceae | Allium nigrum L., 1762 | 36 j | Fiche… |
Ampelodesmos de Mauritanie, Diss | Poaceae | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 | 36 j | Fiche… |
Armoise arborescente | Asteraceae | Artemisia arborescens (Vaill.) L., 1763 | 36 j | Fiche… |
∅ Bellevalie douteuse | Asparagaceae | Bellevalia dubia (Guss.) Rchb. | 36 j | Fiche… |
Hédysarum à bouquets | Fabaceae | Hedysarum coronarium L., 1753 | 36 j | Fiche… |
Lavatère d'un trimestre | Malvaceae | Malva trimestris (L.) Salisb., 1796 | 36 j | Fiche… |
Liseron rayé | Convolvulaceae | Convolvulus lineatus L., 1759 | 36 j | Fiche… |
Liseron tricolor | Convolvulaceae | Convolvulus tricolor L., 1753 | 36 j | Fiche… |
Lythrum faux jonc | Lythraceae | Lythrum junceum Banks & Sol., 1794 | 36 j | Fiche… |
Mauve de Crète | Malvaceae | Malva cretica subsp. cretica Cav., 1786 | 36 j | Fiche… |
Orobanche couleur de Lavande | Orobanchaceae | Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | 36 j | Fiche… |
Orpin bleuâtre | Crassulaceae | Sedum caeruleum L., 1771 | 36 j | Fiche… |
Silène faux orpin | Caryophyllaceae | Silene sedoides Poir., 1789 | 36 j | Fiche… |
∅ Soude faux-genêt | Amaranthaceae | Salsola genistoides Juss. ex Poir. | 36 j | Fiche… |
Soude-bouc | Amaranthaceae | Kali australis (R.Br.) Akhani & Roalson | 36 j | Fiche… |
Ammi visnage | Apiaceae | Visnaga daucoides Gaertn., 1788 | 37 j | Fiche… |
Ancolie noirâtre | Ranunculaceae | Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 | 37 j | Fiche… |
Anémone fausse-renoncule | Ranunculaceae | Anemone ranunculoides L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Aneth des moissons | Apiaceae | Ridolfia segetum (Guss.) Moris, 1842 | 37 j | Fiche… |
Anthémis maritime | Asteraceae | Anthemis maritima subsp. maritima L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Anthyllide à fleurs rouges | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882 | 37 j | Fiche… |
Aphyllante de Montpellier | Asparagaceae | Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Arabette ciliée | Brassicaceae | Arabis ciliata Clairv., 1811 | 37 j | Fiche… |
Arabette des Alpes | Brassicaceae | Arabis alpina L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Arabidopsis de Thal | Brassicaceae | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 | 37 j | Fiche… |
Arceutobe du Cade | Santalaceae | Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb., 1819 | 37 j | Fiche… |
Aristoloche élevée | Aristolochiaceae | Aristolochia altissima Desf., 1799 | 37 j | Fiche… |
Asphodèle à feuilles étroites | Asphodelaceae | Asphodelus tenuifolius Cav., 1801 | 37 j | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | 37 j | Fiche… |
∅ Asphodèle jaune | Asphodelaceae | Asphodeline lutea (L.) Rchb., 1830 | 37 j | Fiche… |
Atractyle grillagé | Asteraceae | Atractylis cancellata L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Blackstonie acuminée | Gentianaceae | Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 | 37 j | Fiche… |
Bugrane à feuilles rondes | Fabaceae | Ononis rotundifolia L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Bugrane buissonnante | Fabaceae | Ononis fruticosa L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Bugrane minuscule | Fabaceae | Ononis minutissima L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Bugrane naine | Fabaceae | Ononis pusilla L., 1759 | 37 j | Fiche… |
Centaurée perfoliée | Gentianaceae | Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 | 37 j | Fiche… |
Cerfeuil des bois | Apiaceae | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | 37 j | Fiche… |
Cétérach officinal | Aspleniaceae | Asplenium ceterach L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Chou de Tournefort | Brassicaceae | Brassica tournefortii Gouan, 1773 | 37 j | Fiche… |
Chou étalé des rochers | Brassicaceae | Brassica repanda subsp. saxatilis (DC.) Heywood, 1964 | 37 j | Fiche… |
Cyclamen du printemps | Primulaceae | Cyclamen repandum Sm., 1806 | 37 j | Fiche… |
Égilope de trois pouces | Poaceae | Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Esparcette couchée | Fabaceae | Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | 37 j | Fiche… |
Faux Ammi fluet | Apiaceae | Ammoides pusilla (Brot.) Breistr., 1947 | 37 j | Fiche… |
Gaillet glauque | Rubiaceae | Galium glaucum L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Luzerne ciliée | Fabaceae | Medicago ciliaris (L.) All., 1785 | 37 j | Fiche… |
Luzerne enchevêtrée | Fabaceae | Medicago intertexta (L.) Mill., 1768 | 37 j | Fiche… |
Mouron d'eau | Primulaceae | Samolus valerandi L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Notobasis de Syrie | Asteraceae | Notobasis syriaca (L.) Cass., 1825 | 37 j | Fiche… |
Peigne de Vénus | Apiaceae | Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Plantain d'eau | Alismataceae | Alisma plantago-aquatica L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Psoralée à odeur de bitume | Fabaceae | Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 | 37 j | Fiche… |
Renoncule de Montpellier | Ranunculaceae | Ranunculus monspeliacus L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Rue des murailles | Aspleniaceae | Asplenium ruta-muraria L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Sabline à grandes fleurs | Caryophyllaceae | Arenaria grandiflora L., 1759 | 37 j | Fiche… |
Sainfoin des rochers | Fabaceae | Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779 | 37 j | Fiche… |
Saponaire de Montpellier | Caryophyllaceae | Saponaria ocymoides L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Sauge sclarée | Lamiaceae | Salvia sclarea L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Saule à feuilles de serpolet | Salicaceae | Salix serpyllifolia Scop., 1772 | 37 j | Fiche… |
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | Saxifraga cuneifolia L., 1759 | 37 j | Fiche… |
Scabieuse de Gramont | Caprifoliaceae | Scabiosa triandra L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Scabieuse maritime | Caprifoliaceae | Scabiosa atropurpurea L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Scirpe du Midi | Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 | 37 j | Fiche… |
Scolyme à grandes fleurs | Asteraceae | Scolymus grandiflorus Desf., 1799 | 37 j | Fiche… |
Séneçon de Gérard | Asteraceae | Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850 | 37 j | Fiche… |
Soldanelle des Alpes | Primulaceae | Soldanella alpina L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Trachélium bleu | Campanulaceae | Trachelium caeruleum L., 1753 | 37 j | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (10 dans cette page)
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2025
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2025
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM