Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
∅ Andryale des sables Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
∅ Colchique d'Europe Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt. Famille : Colchicaceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
Germandrée à têtes Teucrium capitatum L., 1753 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
Lavatère de Thuringe Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852 Famille : Malvaceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
∅ Moltkia des rochers Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. Famille : Boraginaceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
∅ Ptilostemon stricte Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
Pyrèthre Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
∅ Sénéçon auriculé Senecio auricula Bourgeau ex Coss. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
Trépane effilée Tolpis virgata Bertol., 1803 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 7 jours | Fiche plante… | |
∅ Biarum Carratracense Biarum carratracense (Willk.) Font Quer Famille : Araceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
∅ Biarum de Ronda Biarum arundanum Boiss. & Reut. Famille : Araceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
∅ Biarum mandax Biarum mendax P. C. Boyce Famille : Araceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
Carline en corymbe Carlina corymbosa L., 1753 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
Gnaphale de Pichler Omalotheca roeseri (Boiss. & Heldr.) Holub Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
∅ Lin en tête Linum capitatum Schult. Famille : Linaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
Mâche à fruits velus Valerianella eriocarpa Desv., 1809 Famille : Caprifoliaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
Oxytropis de Jacquin Oxytropis jacquinii Bunge, 1847 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… | |
Renoncule boursouflée Ranunculus bullatus L., 1753 Famille : Ranunculaceae Création de la fiche il y a 8 jours | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (9 dans cette page)
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
∅ Adénocarpe décortiqué | Fabaceae | Adenocarpus decorticans Boiss. | 7 j | Fiche… |
Adonis d'été | Ranunculaceae | Adonis aestivalis L., 1762 | 7 j | Fiche… |
Adonis flammé | Ranunculaceae | Adonis flammea Jacq., 1776 | 7 j | Fiche… |
Ail à tête ronde | Amaryllidaceae | Allium sphaerocephalon L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Ail à trois angles | Amaryllidaceae | Allium triquetrum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Ail en panicule des salines | Amaryllidaceae | Allium savii Parl., 1857 | 7 j | Fiche… |
Ail musqué | Amaryllidaceae | Allium moschatum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Ail très scabre | Amaryllidaceae | Allium scaberrimum J.Serres, 1857 | 7 j | Fiche… |
Ail victorial | Amaryllidaceae | Allium victorialis L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Ailanthe | Simaroubaceae | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 | 7 j | Fiche… |
Alpha | Poaceae | Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, 1829 | 7 j | Fiche… |
Anacycle en massue | Asteraceae | Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 | 7 j | Fiche… |
Bellevalia à trois feuilles | Asparagaceae | Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, 1843 | 7 j | Fiche… |
Calament des champs | Lamiaceae | Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 | 7 j | Fiche… |
Capillaire de Montpellier | Pteridaceae | Adiantum capillus-veneris L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Chiendent pectiné | Poaceae | Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 | 7 j | Fiche… |
Croix de Malte | Zygophyllaceae | Tribulus terrestris L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Épervière à feuilles de statice | Asteraceae | Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861 | 7 j | Fiche… |
Epiaire annuelle | Lamiaceae | Stachys annua (L.) L., 1763 | 7 j | Fiche… |
Epiaire des champs | Lamiaceae | Stachys arvensis (L.) L., 1763 | 7 j | Fiche… |
Erable à feuilles d'obier | Sapindaceae | Acer opalus subsp. opalus Mill., 1768 | 7 j | Fiche… |
Erable champêtre | Sapindaceae | Acer campestre L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Erable de Montpellier | Sapindaceae | Acer monspessulanum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Erable sycomore | Sapindaceae | Acer pseudoplatanus L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Germandrée botryde | Lamiaceae | Teucrium botrys L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Germandrée des marais | Lamiaceae | Teucrium scordium subsp. scordium L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Germandrée des rochers | Lamiaceae | Teucrium aureum Schreb., 1773 | 7 j | Fiche… |
Germandrée faux petit-pin | Lamiaceae | Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Grande camomille | Asteraceae | Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844 | 7 j | Fiche… |
Linaigrette des Alpes | Cyperaceae | Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 | 7 j | Fiche… |
Mauve alcée | Malvaceae | Malva alcea L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Mélilot blanc | Fabaceae | Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute, 2013 | 7 j | Fiche… |
Mélilot élevé | Fabaceae | Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute, 2013 | 7 j | Fiche… |
Mélilot officinal | Fabaceae | Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013 | 7 j | Fiche… |
Mélilot sillonné | Fabaceae | Trigonella sulcata (Desf.) Coulot & Rabaute, 2013 | 7 j | Fiche… |
Menthe des champs | Lamiaceae | Mentha arvensis L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Mimosa à feuilles de Saule | Fabaceae | Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | 7 j | Fiche… |
Orchis bouffon | Orchidaceae | Anacamptis morio subsp. morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 7 j | Fiche… |
Orchis globuleux | Orchidaceae | Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842 | 7 j | Fiche… |
Orchis parfumé | Orchidaceae | Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 | 7 j | Fiche… |
Orchis pyramidal | Orchidaceae | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 | 7 j | Fiche… |
Passerine | Thymelaeaceae | Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 | 7 j | Fiche… |
Pigamon à feuilles d'Ancolie | Ranunculaceae | Thalictrum aquilegiifolium L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Rose trémière | Malvaceae | Alcea rosea L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Soude ligneuse | Amaranthaceae | Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | 7 j | Fiche… |
Spergulaire à deux étamines | Caryophyllaceae | Spergula diandra (Guss.) Murb., 1897 | 7 j | Fiche… |
Spergulaire maritime | Caryophyllaceae | Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825 | 7 j | Fiche… |
Spergule à cinq étamines | Caryophyllaceae | Spergula pentandra L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Stéhéline douteuse | Asteraceae | Staehelina dubia L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Stenbergie à fleurs de colchique | Amaryllidaceae | Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 1805 | 7 j | Fiche… |
Stipa à petites fleurs | Poaceae | Stipellula parviflora (Desf.) Röser & H.R.Hamasha, 2012 | 7 j | Fiche… |
Stipe d'Offner | Poaceae | Stipa offneri Breistr., 1950 | 7 j | Fiche… |
Suaeda splendente | Amaranthaceae | Suaeda splendens (Pourr.) Gren. & Godr., 1855 | 7 j | Fiche… |
Tabouret des champs | Brassicaceae | Thlaspi arvense L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Tanaisie en corymbe | Asteraceae | Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 | 7 j | Fiche… |
Thapsie | Apiaceae | Thapsia villosa L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Thym commun | Lamiaceae | Thymus vulgaris L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Tordyle élévé | Apiaceae | Tordylium maximum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Torilis à feuilles étroites | Apiaceae | Torilis leptophylla (L.) Rchb.f., 1867 | 7 j | Fiche… |
Torilis des champs | Apiaceae | Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 | 7 j | Fiche… |
Torilis du Japon | Apiaceae | Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 | 7 j | Fiche… |
Torilis noueux | Apiaceae | Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 | 7 j | Fiche… |
Trèfle à feuilles étroites | Fabaceae | Trifolium angustifolium L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle des champs | Fabaceae | Trifolium arvense L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle doré | Fabaceae | Trifolium aureum Pollich, 1777 | 7 j | Fiche… |
Trèfle fraise | Fabaceae | Trifolium fragiferum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle incarnat | Fabaceae | Trifolium incarnatum var. incarnatum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle noircissant | Fabaceae | Trifolium nigrescens Viv., 1808 | 7 j | Fiche… |
Trèfle rougeâtre | Fabaceae | Trifolium rubens L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trèfle scabre | Fabaceae | Trifolium scabrum L., 1753 | 7 j | Fiche… |
Trépane en ombelle | Asteraceae | Tolpis umbellata Bertol., 1803 | 7 j | Fiche… |
Trigonelle comestible | Fabaceae | Trigonella esculenta Willd., 1809 | 7 j | Fiche… |
Trigonelle en glaive | Fabaceae | Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb., 1808 | 7 j | Fiche… |
Troscart de Barrelier | Juncaginaceae | Triglochin barrelieri Loisel., 1807 | 7 j | Fiche… |
Achillée des collines | Asteraceae | Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883 | 8 j | Fiche… |
Achillée noble | Asteraceae | Achillea nobilis L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Achillée rose pâle | Asteraceae | Achillea roseo-alba Ehrend., 1959 | 8 j | Fiche… |
Achillée tomenteuse | Asteraceae | Achillea tomentosa L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Androsace de vitaliano | Primulaceae | Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 | 8 j | Fiche… |
Androsace des Alpes | Primulaceae | Androsace alpina (L.) Lam., 1779 | 8 j | Fiche… |
Anthyllide à quatre feuilles | Fabaceae | Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868 | 8 j | Fiche… |
Argyrolobe de Zanon | Fabaceae | Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 | 8 j | Fiche… |
∅ Aristoloche bétique | Aristolochiaceae | Aristolochia baetica L. | 8 j | Fiche… |
Asperge à feuilles aiguës | Asparagaceae | Asparagus acutifolius L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Astragale à calice renflé en vessie | Fabaceae | Astragalus vesicarius subsp. vesicarius L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Astragale à gousses en hameçon | Fabaceae | Astragalus hamosus L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Astragale aristé | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. sempervirens Lam., 1783 | 8 j | Fiche… |
Astragale du Danemark | Fabaceae | Astragalus danicus Retz., 1783 | 8 j | Fiche… |
Astragale en étoile | Fabaceae | Astragalus stella Gouan, 1773 | 8 j | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | 8 j | Fiche… |
Astragale prostré | Fabaceae | Astragalus depressus L., 1756 | 8 j | Fiche… |
Atractyle grillagé | Asteraceae | Atractylis cancellata L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Bouillon blanc | Scrophulariaceae | Verbascum thapsus L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Buglosse d'Italie | Boraginaceae | Anchusa italica Retz., 1779 | 8 j | Fiche… |
Capuchon-de-moine | Araceae | Arisarum vulgare O.Targ.Tozz., 1810 | 8 j | Fiche… |
Cyclamen rouge pourpre | Primulaceae | Cyclamen purpurascens Mill., 1768 | 8 j | Fiche… |
Diotis blanc | Asteraceae | Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005 | 8 j | Fiche… |
Fabagelle | Zygophyllaceae | Zygophyllum fabago L., 1753 | 8 j | Fiche… |
∅ Gui en croix | Santalaceae | Viscum cruciatum Sieber ex Spreng. | 8 j | Fiche… |
Lampourde épineuse | Asteraceae | Xanthium spinosum L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Mâche dentée | Caprifoliaceae | Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 | 8 j | Fiche… |
Mâche potagère | Caprifoliaceae | Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 | 8 j | Fiche… |
∅ Mandragore d'automne | Solanaceae | Mandragora autumnalis Bertol. | 8 j | Fiche… |
Mélilot de Naples | Fabaceae | Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute, 2013 | 8 j | Fiche… |
Molène de Boerhaave | Scrophulariaceae | Verbascum boerhavii L., 1767 | 8 j | Fiche… |
Molène faux Phlomis | Scrophulariaceae | Verbascum phlomoides L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Molène lychnide | Scrophulariaceae | Verbascum lychnitis L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Molène noire | Scrophulariaceae | Verbascum nigrum L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Molène pulvérulante | Scrophulariaceae | Verbascum pulverulentum Vill., 1779 | 8 j | Fiche… |
Muflier à fleurs lâches | Plantaginaceae | Anarrhinum laxiflorum Boiss., 1838 | 8 j | Fiche… |
Myrtille | Ericaceae | Vaccinium myrtillus L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Népéta glabre | Lamiaceae | Nepeta nuda L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Nerprun des rochers | Rhamnaceae | Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 | 8 j | Fiche… |
Oenanthe fistuleuse | Apiaceae | Oenanthe fistulosa L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Opoponax de Chiron | Apiaceae | Opopanax chironium (L.) W.D.J.Koch, 1824 | 8 j | Fiche… |
Ormeau | Ulmaceae | Ulmus minor Mill., 1768 | 8 j | Fiche… |
Ortie douteuse | Urticaceae | Urtica membranacea Poir., 1798 | 8 j | Fiche… |
Pensée à deux fleurs | Violaceae | Viola biflora L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Peucédan d'Alsace | Apiaceae | Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur, 1866 | 8 j | Fiche… |
Sabline à plusieurs tiges | Caryophyllaceae | Arenaria multicaulis L., 1759 | 8 j | Fiche… |
∅ Sabline intriquée | Caryophyllaceae | Arenaria montana subsp. intricata (Ser.) Pau | 8 j | Fiche… |
Salsifis à feuilles de crocus | Asteraceae | Tragopogon crocifolius L., 1759 | 8 j | Fiche… |
Salsifis de Provence | Asteraceae | Tragopogon porrifolius L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Salsifis douteux | Asteraceae | Tragopogon dubius Scop., 1772 | 8 j | Fiche… |
∅ Soude à feuilles opposées | Amaranthaceae | Salsola oppositifolia desf. | 8 j | Fiche… |
Trolle d'Europe | Ranunculaceae | Trollius europaeus L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Tulipe d'Agen | Liliaceae | Tulipa agenensis DC., 1804 | 8 j | Fiche… |
Tulipe sylvestre | Liliaceae | Tulipa sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Tussilage | Asteraceae | Tussilago farfara L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Vaillantie des murailles | Rubiaceae | Valantia muralis L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Vaillantie hérissée | Rubiaceae | Valantia hispida L., 1759 | 8 j | Fiche… |
Valériane des montagnes | Caprifoliaceae | Valeriana montana L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Véronique à feuilles de Lierre | Plantaginaceae | Veronica hederifolia L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Véronique d'Autriche | Plantaginaceae | Veronica teucrium L., 1762 | 8 j | Fiche… |
Véronique de Perse | Plantaginaceae | Veronica persica Poir., 1808 | 8 j | Fiche… |
Véronique des champs | Plantaginaceae | Veronica arvensis L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Véronique fausse pâquerette | Plantaginaceae | Veronica bellidioides L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Véronique luisante | Plantaginaceae | Veronica polita Fr., 1819 | 8 j | Fiche… |
Véronique mouron d'eau | Plantaginaceae | Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Verveine | Verbenaceae | Verbena officinalis L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Vesce blanchâtre | Fabaceae | Vicia incana Gouan, 1764 | 8 j | Fiche… |
Vesce de Johann | Fabaceae | Vicia johannis Tamamsch., 1954 | 8 j | Fiche… |
Vesce hirsute | Fabaceae | Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 | 8 j | Fiche… |
Vesce voyageuse | Fabaceae | Vicia peregrina L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Violette arborescente | Violaceae | Viola arborescens L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Violette de Jordan | Violaceae | Viola jordanii Hanry, 1853 | 8 j | Fiche… |
Violette de Valdieri | Violaceae | Viola valderia All., 1785 | 8 j | Fiche… |
Violette des chiens | Violaceae | Viola canina subsp. canina L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Viorne lantane | Adoxaceae | Viburnum lantana L., 1753 | 8 j | Fiche… |
Xéranthème fermé | Asteraceae | Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 | 8 j | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (6 dans cette page)
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM