Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Circe en candelabre
Cirsium candelabrum Hayek & Košanin
Jurinée souple
Jurinea mollis (L.) Rchb.
Gentiane crispée
Gentianella crispata (Vis.) J. Holub
Silène à grandes fleurs
Heliosperma macranthum Pančić
Corydale-d'or de Conrath
Pseudofumaria alba subsp. leiosperma (P. Conrath) Lidén
Scutellaire élevée
Scutellaria altissima L., 1753
Ptilostemon
Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter
Plantain à feuilles en rein
Plantago reniformis Beck
Scrozonère rose
Podospermum roseum (Waldst. & Kit.) Gemeinholzer & Greuter
Inule Oeil-du-Christ
Inula oculus-christi Lam.
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
∅ Circe en candelabre Cirsium candelabrum Hayek & Košanin Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Corydale-d'or de Conrath Pseudofumaria alba subsp. leiosperma (P. Conrath) Lidén Famille : Papaveraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Gentiane crispée Gentianella crispata (Vis.) J. Holub Famille : Gentianaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Inule Oeil-du-Christ Inula oculus-christi Lam. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Jurinée souple Jurinea mollis (L.) Rchb. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Plantain à feuilles en rein Plantago reniformis Beck Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Ptilostemon Ptilostemon afer (Jacq.) W. Greuter Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Scrozonère rose Podospermum roseum (Waldst. & Kit.) Gemeinholzer & Greuter Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Scutellaire élevée Scutellaria altissima L., 1753 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Silène à grandes fleurs Heliosperma macranthum Pančić Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 4 jours | Fiche plante… |
![]() |
Androsace du Dauphiné Androsace delphinensis Dentant, Lavergne, F.C.Boucher & S.Ibanez Famille : Primulaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Lis orangé Lilium bulbiferum L. var. bulbiferum Famille : Liliaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Marrube blanchâtre Marrubium incanum Desr., 1792 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Micromérie à long pédoncule Micromeria longipedunculata Bräuchler Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Micromérie de Croatie Micromeria croatica (Pers.) Schott Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Achillée à feuilles d'abrotanum Achillea abrotanoides (Vis.) Vis Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Achillée à grandes feuilles Achillea grandifolia Friv. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Achillée en languette Achillea lingulata Waldst. & Kit. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Digitale ferrugineuse Digitalis ferruginea L. Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Digitale lisse Digitalis laevigata Waldst. & Kit. Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Doronic du Caucase Doronicum orientale Hoffm. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Joubarbe de Heuffel Jovibarba heuffelii (Schott) Á. Löve & D. Löve Famille : Crassulaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Orpin de Magellen Sedum magellense Ten. Famille : Crassulaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Drypis épineux Drypis spinosa L. Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Géranium réfléchi Geranium reflexum L. Famille : Geraniaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Gesse de Bauhin Lathyrus bauhinii Genty, 1892 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Linaire du Peloponnèse Linaria peloponnesiaca Boiss. & Heldr. Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
∅ Panicaut à feuilels palmées Eryngium palmatum Pancic & Vis. Famille : Apiaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (25 dans cette page)
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Anarrhine à feuilles de pâquerette | Plantaginaceae | Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 | 4 j | Fiche… |
Ancolie de Reuter | Ranunculaceae | Aquilegia reuteri Boiss., 1854 | 4 j | Fiche… |
Androsace de vitaliano | Primulaceae | Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 | 4 j | Fiche… |
Androsace helvétique | Primulaceae | Androsace helvetica (L.) All., 1785 | 4 j | Fiche… |
Androsace velue | Primulaceae | Androsace villosa L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Andryala à feuilles entières | Asteraceae | Andryala integrifolia L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Anémone à fleurs de narcisse | Ranunculaceae | Anemone narcissiflora L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Antennaire des Carpathes | Asteraceae | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | 4 j | Fiche… |
Antennaire dioïque | Asteraceae | Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | 4 j | Fiche… |
Anthyllide alpestre | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit.) Asch. & Graebn., 1908 | 4 j | Fiche… |
Anthyllide des montagnes | Fabaceae | Anthyllis montana L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Anthyllis de Guyot | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. guyotii (Chodat) Grenon, 2007 | 4 j | Fiche… |
Arabette ciliée | Brassicaceae | Arabis ciliata Clairv., 1811 | 4 j | Fiche… |
Arabette des rochers | Brassicaceae | Arabis nova Vill., 1779 | 4 j | Fiche… |
Armérie des Alpes | Plumbaginaceae | Armeria alpina Willd., 1809 | 4 j | Fiche… |
Armoise à feuilles de camomille | Asteraceae | Artemisia chamaemelifolia Vill., 1779 | 4 j | Fiche… |
Arnica | Asteraceae | Arnica montana L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Asplénium des fontaines | Aspleniaceae | Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 | 4 j | Fiche… |
Astragale à calice renflé en vessie | Fabaceae | Astragalus vesicarius subsp. vesicarius L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Astragale aristé | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. sempervirens Lam., 1783 | 4 j | Fiche… |
Astragale austral | Fabaceae | Astragalus australis (L.) Lam., 1779 | 4 j | Fiche… |
Astragale blanchâtre | Fabaceae | Astragalus incanus L., 1759 | 4 j | Fiche… |
Astragale d'Arvet-Touvet | Fabaceae | Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret | 4 j | Fiche… |
Astragale des Alpes | Fabaceae | Astragalus alpinus subsp. alpinus L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Astragale du Danemark | Fabaceae | Astragalus danicus Retz., 1783 | 4 j | Fiche… |
Astragale en étoile | Fabaceae | Astragalus stella Gouan, 1773 | 4 j | Fiche… |
Astragale faux-sainfoin | Fabaceae | Astragalus onobrychis L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Astragale pois-chiche | Fabaceae | Astragalus cicer L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Astragale pourpre | Fabaceae | Astragalus hypoglottis L., 1771 | 4 j | Fiche… |
Astragale prostré | Fabaceae | Astragalus depressus L., 1756 | 4 j | Fiche… |
Astragale queue de renard | Fabaceae | Astragalus alopecurus Pall., 1800 | 4 j | Fiche… |
Barbe de bouc | Rosaceae | Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939 | 4 j | Fiche… |
Capillaire | Aspleniaceae | Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L., 1753 | 4 j | Fiche… |
∅ Inule à feuilles en épée | Asteraceae | Inula ensifolia L. | 4 j | Fiche… |
Muflier à larges feuilles | Plantaginaceae | Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens, 1894 | 4 j | Fiche… |
Petite astrance | Apiaceae | Astrantia minor L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Petite férule des champs | Apiaceae | Ferulago campestris (Besser) Grecescu, 1898 | 4 j | Fiche… |
Phalangère à fleurs de lis | Asparagaceae | Anthericum liliago L., 1753 | 4 j | Fiche… |
Sabline à parois fines | Caryophyllaceae | Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844 | 4 j | Fiche… |
Sabline à plusieurs tiges | Caryophyllaceae | Arenaria multicaulis L., 1759 | 4 j | Fiche… |
Silène à bouquets | Caryophyllaceae | Atocion armeria (L.) Raf., 1840 | 4 j | Fiche… |
Stenbergie à fleurs de colchique | Amaryllidaceae | Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 1805 | 4 j | Fiche… |
Ambroisie à épis lisses | Asteraceae | Ambrosia psilostachya DC., 1836 | 19 j | Fiche… |
Achillée noble | Asteraceae | Achillea nobilis L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Achillée rose pâle | Asteraceae | Achillea roseo-alba Ehrend., 1959 | 21 j | Fiche… |
Adonis flammé | Ranunculaceae | Adonis flammea Jacq., 1776 | 21 j | Fiche… |
Aethionéma des rochers | Brassicaceae | Aethionema saxatile (L.) R.Br., 1812 | 21 j | Fiche… |
Ail de Cyrillie | Amaryllidaceae | Allium cyrilli Ten., 1829 | 21 j | Fiche… |
Ail jaune | Amaryllidaceae | Allium flavum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Ail musqué | Amaryllidaceae | Allium moschatum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Androsace de Chaix | Primulaceae | Androsace chaixii Gren., 1853 | 21 j | Fiche… |
Bugle de Genève | Lamiaceae | Ajuga genevensis L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Buglosse d'Italie | Boraginaceae | Anchusa italica Retz., 1779 | 21 j | Fiche… |
Calamagrostide argentée | Poaceae | Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 | 21 j | Fiche… |
Ciboulette | Amaryllidaceae | Allium schoenoprasum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Grande astrance | Apiaceae | Astrantia major L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Mimosa | Fabaceae | Acacia dealbata Link, 1822 | 21 j | Fiche… |
Passerage à calice persistant | Brassicaceae | Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 | 21 j | Fiche… |
Passerage simple | Brassicaceae | Alyssum simplex Rudolphi, 1799 | 21 j | Fiche… |
Podagraire | Apiaceae | Aegopodium podagraria L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Rocambole | Amaryllidaceae | Allium scorodoprasum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Stipe faux Brome | Poaceae | Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., 1812 | 21 j | Fiche… |
Ail joli | Amaryllidaceae | Allium coloratum Spreng., 1825 | 23 j | Fiche… |
Ail pâle | Amaryllidaceae | Allium pallens L., 1762 | 23 j | Fiche… |
Arabette du Caucase | Brassicaceae | Arabis caucasica Willd. ex Schltdl., 1813 | 23 j | Fiche… |
Aspérule pourpre | Rubiaceae | Asperula purpurea (L.) Ehrend., 1973 | 23 j | Fiche… |
∅ Clinopode blanc | Lamiaceae | Clinopodium album (Waldst. & Kit.) | 23 j | Fiche… |
Gentiane à calice renflé | Gentianaceae | Gentiana utriculosa L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Géranium à grosses racines | Geraniaceae | Geranium macrorrhizum L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Inule de deux formes | Asteraceae | Inula bifrons (L.) L., 1763 | 23 j | Fiche… |
∅ Panicaut améthyste | Apiaceae | Eryngium amethystinum L. | 23 j | Fiche… |
∅ Saxifrage faux orpin | Saxifragaceae | Saxifraga sedoides L. | 23 j | Fiche… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (4 dans cette page)
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2023
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2023
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM