Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Le : 27/04/2020
CORONAVIRUS !
Le : 19/11/2019
Le Programme 2020 est en ligne...
Gagée du Portugal
Gagea lusitanica A.Terracc., 1904
Genêt de Provence
Genista provincialis Coulot, Rabaute & Rebuffel, 2016
Romulée rose
Romulea rosea (L.) Eckl., 1827
Epervière scarieuse
hieracium squarrosulum Zahn
Épervière fausse Pulmonaire
Hieracium pulmonarioides Vill., 1779
Épervière de Chaix
Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut., 1902
Grand Boucage
Pimpinella major var. major (L.) Huds., 1762
Cerfeuil hirsute
Chaerophyllum hirsutum L., 1753
Astragale d'Arvet-Touvet
Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret
Pissenlit de Schroeter
Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz., 1905
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Gagée du Portugal Gagea lusitanica A.Terracc., 1904 Famille : Liliaceae Création de la fiche il y a 24 jours | Fiche plante… |
![]() |
Genêt de Provence Genista provincialis Coulot, Rabaute & Rebuffel, 2016 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 24 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Ajonc de Provence | Fabaceae | Ulex parviflorus Pourr., 1788 | 24 j | Fiche… |
Astragale blanchâtre | Fabaceae | Astragalus incanus L., 1759 | 24 j | Fiche… |
Bulbocode printanier | Colchicaceae | Colchicum bulbocodium Ker Gawl., 1807 | 24 j | Fiche… |
Busserole | Ericaceae | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825 | 24 j | Fiche… |
Cardamine hirsute | Brassicaceae | Cardamine hirsuta L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Centaurée de Favarger | Gentianaceae | Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | 24 j | Fiche… |
Chêne liège | Fagaceae | Quercus suber L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Crocus bigarré | Iridaceae | Crocus versicolor Ker Gawl., 1808 | 24 j | Fiche… |
Cymbalaire des murs | Plantaginaceae | Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800 | 24 j | Fiche… |
Epiaire des champs | Lamiaceae | Stachys arvensis (L.) L., 1763 | 24 j | Fiche… |
Gagée de Lacaitae | Liliaceae | Gagea lacaitae A.Terracc., 1904 | 24 j | Fiche… |
Gui des pins | Santalaceae | Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914 | 24 j | Fiche… |
Hellébore fétide | Ranunculaceae | Helleborus foetidus L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Hépatique noble | Ranunculaceae | Anemone hepatica L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Hutchinsie des rochers | Brassicaceae | Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 | 24 j | Fiche… |
Isoète de Durieu | Isoetaceae | Isoetes duriei Bory, 1844 | 24 j | Fiche… |
Joli-bois | Thymelaeaceae | Daphne mezereum L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Laîche naîne | Cyperaceae | Carex humilis Leyss., 1758 | 24 j | Fiche… |
Lamier amplexicaule | Lamiaceae | Lamium amplexicaule L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Laurier tin | Adoxaceae | Viburnum tinus L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Leuzée conifère | Asteraceae | Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 | 24 j | Fiche… |
Mercuriale annuelle | Euphorbiaceae | Mercurialis annua L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Mercuriale de Huet | Euphorbiaceae | Mercurialis huetii Hanry, 1864 | 24 j | Fiche… |
Mibora nain | Poaceae | Mibora minima (L.) Desv., 1818 | 24 j | Fiche… |
Muscari baétique | Asparagaceae | Muscari baeticum Blanca, Ruíz Rejón & Suár.-Sant., 2007 | 24 j | Fiche… |
Narcisse d'Asso | Amaryllidaceae | Narcissus assoanus Dufour, 1830 | 24 j | Fiche… |
Nivéole | Amaryllidaceae | Leucojum vernum L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Notholena de Maranta | Pteridaceae | Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 | 24 j | Fiche… |
Ombilic des rochers | Crassulaceae | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 | 24 j | Fiche… |
Ophioglosse du Portugal | Ophioglossaceae | Ophioglossum lusitanicum L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Ophrys sombre | Orchidaceae | Ophrys fusca Link, 1800 | 24 j | Fiche… |
Pissenlit à feuilles obovales | Asteraceae | Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809 | 24 j | Fiche… |
Plantain caréné | Plantaginaceae | Plantago holosteum Scop., 1771 | 24 j | Fiche… |
Plantain de Bellardi | Plantaginaceae | Plantago bellardii All., 1785 | 24 j | Fiche… |
Polypode du pays de Galles | Polypodiaceae | Polypodium cambricum L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Renoncule à feuilles étroites | Ranunculaceae | Ranunculus angustifolius DC., 1808 | 24 j | Fiche… |
Saule marsault | Salicaceae | Salix caprea L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Saxifrage continentale | Saxifragaceae | Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 | 24 j | Fiche… |
Scirpe du Midi | Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus subsp. australis (L.) Soják, 1972 | 24 j | Fiche… |
Selaginelle denticullée | Selaginellaceae | Selaginella denticulata (L.) Spring, 1838 | 24 j | Fiche… |
Sénéçon commun | Asteraceae | Senecio vulgaris L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Souchet de Tabernaemontanus | Cyperaceae | Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | 24 j | Fiche… |
Spargule des champs | Caryophyllaceae | Spergula arvensis L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Spergule à cinq étamines | Caryophyllaceae | Spergula pentandra L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Teesdalie à feuilles de coronope | Brassicaceae | Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell., 1912 | 24 j | Fiche… |
Véronique à feuilles de Calament | Plantaginaceae | Veronica acinifolia L., 1762 | 24 j | Fiche… |
Véronique cymbalaire | Plantaginaceae | Veronica cymbalaria Bodard, 1798 | 24 j | Fiche… |
Véronique luisante | Plantaginaceae | Veronica polita Fr., 1819 | 24 j | Fiche… |
Violette blanche | Violaceae | Viola alba Besser, 1809 | 24 j | Fiche… |
Viorne lantane | Adoxaceae | Viburnum lantana L., 1753 | 24 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2021
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2021
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM