Le : 21/04/2022
Plantes de montagne. très bientôt disponible en librairie...
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Brome du Japon
Bromus japonicus Thunb., 1784
Scolyme à grandes fleurs
Scolymus grandiflorus Desf., 1799
Réséda de Jacquin
Reseda jacquini Rchb., 1824
Hélianthème lisse
Fumana viridis (Ten.) Font Quer
Cerfeuil noueux
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767
Mélilot des Indes
Trigonella smalii Coulot & Rabaute, 2013
Lepture cylindrique
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967
Légousie en faux
Legousia falcata (Ten.) Fritsch, 1907
Oeillet du Frioul
Dianthus sylvestris subsp. frioulensis Sibourg, 1933
Euphorbe âcre
Euphorbia esula subsp. esula L., 1753
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Brome du Japon Bromus japonicus Thunb., 1784 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 6 jours | Fiche plante… |
![]() |
Hélianthème lisse Fumana viridis (Ten.) Font Quer Famille : Cistaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Réséda de Jacquin Reseda jacquini Rchb., 1824 Famille : Resedaceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
![]() |
Scolyme à grandes fleurs Scolymus grandiflorus Desf., 1799 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 10 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Ail victorial | Amaryllidaceae | Allium victorialis L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Anthyllide de Foronda | Fabaceae | Anthyllis vulneraria subsp. forondae (Sennen) Cullen, 1968 | 6 j | Fiche… |
Arnica | Asteraceae | Arnica montana L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Arnoséris naine | Asteraceae | Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | 6 j | Fiche… |
Astragale de Catalogne | Fabaceae | Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) Laínz, 1969 | 6 j | Fiche… |
Benoîte hispide | Rosaceae | Geum hispidum Fr., 1817 | 6 j | Fiche… |
Calamagrostide faux Roseau | Poaceae | Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802 | 6 j | Fiche… |
Calament des Alpes | Lamiaceae | Clinopodium alpinum (L.) Kuntze, 1891 | 6 j | Fiche… |
Cardamine amère des Pyrénées | Brassicaceae | Cardamine amara subsp. pyrenaea Sennen, 1929 | 6 j | Fiche… |
Centaurée de Salamanque | Asteraceae | Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., 1930 | 6 j | Fiche… |
Centaurée des collines | Asteraceae | Centaurea collina L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Chardon laiteux | Asteraceae | Galactites tomentosus Moench, 1794 | 6 j | Fiche… |
Cynoglosse officinal | Boraginaceae | Cynoglossum officinale L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Dactyle d'Espagne | Poaceae | Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 1882 | 6 j | Fiche… |
Dorine à feuilles opposées | Saxifragaceae | Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Gaillet des Pyrénées | Rubiaceae | Galium pyrenaicum Gouan, 1773 | 6 j | Fiche… |
Gaillet maritime | Rubiaceae | Galium maritimum L., 1767 | 6 j | Fiche… |
Gentiane des Pyrénées | Gentianaceae | Gentiana pyrenaica L., 1767 | 6 j | Fiche… |
Gesse à vrilles | Fabaceae | Lathyrus cirrhosus Ser., 1825 | 6 j | Fiche… |
Globulaire naine | Plantaginaceae | Globularia repens Lam., 1779 | 6 j | Fiche… |
Guimauve hirsute | Malvaceae | Malva setigera Spenn., 1829 | 6 j | Fiche… |
Jonc à tiges aplaties | Juncaceae | Juncus compressus Jacq., 1762 | 6 j | Fiche… |
Jonc aigu | Juncaceae | Juncus acutus L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Jonc maritime | Juncaceae | Juncus maritimus Lam., 1794 | 6 j | Fiche… |
Jonc noueux | Juncaceae | Juncus subnodulosus Schrank, 1789 | 6 j | Fiche… |
Jonc rude | Juncaceae | Juncus squarrosus L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Julienne à feuilles laciniées | Brassicaceae | Hesperis laciniata All., 1785 | 6 j | Fiche… |
Laîche blanchâtre | Cyperaceae | Carex canescens L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Laîche de Davall | Cyperaceae | Carex davalliana Sm., 1800 | 6 j | Fiche… |
Laîche de Host | Cyperaceae | Carex hostiana DC., 1813 | 6 j | Fiche… |
Laîche étirée | Cyperaceae | Carex extensa Gooden., 1794 | 6 j | Fiche… |
Laser de Nestler | Apiaceae | Laserpitium nestleri Soy.-Will., 1828 | 6 j | Fiche… |
Laser Siler | Apiaceae | Laserpitium siler L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Lis de Saint-Bruno | Asparagaceae | Paradisea liliastrum (L.) Bertol., 1840 | 6 j | Fiche… |
Malcolmie ramifiée | Brassicaceae | Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari, 1878 | 6 j | Fiche… |
Marsilée de Drummond | Marsileaceae | Marsilea drummondii A.Braun, 1852 | 6 j | Fiche… |
Mauve des bois | Malvaceae | Malva sylvestris L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Mélilot sillonné | Fabaceae | Trigonella sulcata (Desf.) Coulot & Rabaute, 2013 | 6 j | Fiche… |
Nigelle de Damas | Ranunculaceae | Nigella damascena L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Oeillet à delta | Caryophyllaceae | Dianthus deltoides L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Oeillet de Montpellier | Caryophyllaceae | Dianthus hyssopifolius L., 1755 | 6 j | Fiche… |
Petit botryche | Ophioglossaceae | Botrychium simplex E.Hitchc., 1823 | 6 j | Fiche… |
Phalangère à fleurs de lis | Asparagaceae | Anthericum liliago L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Pyrole uniflore | Ericaceae | Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848 | 6 j | Fiche… |
Sainfoin des rochers | Fabaceae | Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779 | 6 j | Fiche… |
Silène paradoxal | Caryophyllaceae | Silene paradoxa L., 1763 | 6 j | Fiche… |
Trigonelle de Montpellier | Fabaceae | Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841 | 6 j | Fiche… |
Avoine soyeuse | Poaceae | Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard, 1940 | 10 j | Fiche… |
Cicendie fluette | Gentianaceae | Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 | 10 j | Fiche… |
Coriandre cultivée | Apiaceae | Coriandrum sativum L., 1753 | 10 j | Fiche… |
Corisperme de France | Amaranthaceae | Corispermum gallicum Iljin, 1929 | 10 j | Fiche… |
Euphorbe de Séguier | Euphorbiaceae | Euphorbia seguieriana Neck., 1770 | 10 j | Fiche… |
Glaucière jaune | Papaveraceae | Glaucium flavum Crantz, 1763 | 10 j | Fiche… |
Hélianthème à feuilles de saule | Cistaceae | Helianthemum salicifolium (L.) Mill., 1768 | 10 j | Fiche… |
Immortelle | Asteraceae | Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 | 10 j | Fiche… |
Lotus de Jordan | Fabaceae | Lotus jordanii (Loret & Barrandon) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison, 2014 | 10 j | Fiche… |
Onopordon à tige courte | Asteraceae | Onopordum acaulon L., 1763 | 10 j | Fiche… |
Orchis musc | Orchidaceae | Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | 10 j | Fiche… |
Orobanche de Koch | Orobanchaceae | Orobanche kochii F.W.Schultz, 1847 | 19 j | Fiche… |
Achillée rose pâle | Asteraceae | Achillea roseo-alba Ehrend., 1959 | 21 j | Fiche… |
Ail inodore | Amaryllidaceae | Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 | 21 j | Fiche… |
Antennaire dioïque | Asteraceae | Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | 21 j | Fiche… |
Anthémis géante | Asteraceae | Cota altissima (L.) J.Gay ex Guss., 1844 | 21 j | Fiche… |
Arbre de Judée | Fabaceae | Cercis siliquastrum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Asphodèle blanc | Asphodelaceae | Asphodelus albus Mill., 1768 | 21 j | Fiche… |
Astragale d'Arvet-Touvet | Fabaceae | Astragalus arvetii Coulot, Rabaute, J.-M. Tison, Van Es et Villaret | 21 j | Fiche… |
Astragale du Danemark | Fabaceae | Astragalus danicus Retz., 1783 | 21 j | Fiche… |
Baguenaudier | Fabaceae | Colutea arborescens L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Barbarée à bractées | Brassicaceae | Barbarea bracteosa Guss., 1828 | 21 j | Fiche… |
Barbon velu | Poaceae | Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, 1919 | 21 j | Fiche… |
Benoîte des bois | Rosaceae | Geum sylvaticum Pourr., 1788 | 21 j | Fiche… |
Bleuet | Asteraceae | Cyanus segetum Hill, 1762 | 21 j | Fiche… |
Buplèvre à feuilles rondes | Apiaceae | Bupleurum rotundifolium L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Buplèvre du Mont Baldo | Apiaceae | Bupleurum baldense Turra, 1764 | 21 j | Fiche… |
Calicotome épineux | Fabaceae | Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899 | 21 j | Fiche… |
Campanule à grosses racines | Campanulaceae | Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894 | 21 j | Fiche… |
Céphalanthère de damas | Orchidaceae | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 | 21 j | Fiche… |
Céphalanthère rouge | Orchidaceae | Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 | 21 j | Fiche… |
Cerfeuil penché | Apiaceae | Chaerophyllum temulum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Chardon noircissant | Asteraceae | Carduus nigrescens subsp. nigrescens Vill., 1779 | 21 j | Fiche… |
Cinéraire maritime | Asteraceae | Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005 | 21 j | Fiche… |
Cirse tubéreux | Asteraceae | Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 | 21 j | Fiche… |
Clématite droite | Ranunculaceae | Clematis recta L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Corne-de-cerf à deux lobes | Brassicaceae | Lepidium didymum L., 1767 | 21 j | Fiche… |
Crépide blanchâtre | Asteraceae | Crepis albida Vill., 1779 | 21 j | Fiche… |
Crucianelle à larges feuilles | Rubiaceae | Crucianella latifolia L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Cystoptéris fragile | Cystopteridaceae | Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 | 21 j | Fiche… |
Cytise aubour | Fabaceae | Laburnum anagyroides Medik., 1787 | 21 j | Fiche… |
Cytise des Alpes | Fabaceae | Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 | 21 j | Fiche… |
Daphné des Alpes | Thymelaeaceae | Daphne alpina L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Echinaire en tête | Poaceae | Echinaria capitata (L.) Desf., 1799 | 21 j | Fiche… |
Esparcette couchée | Fabaceae | Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | 21 j | Fiche… |
Euphorbe à feuilles d'amandier | Euphorbiaceae | Euphorbia amygdaloides L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Euphorbe à feuilles étroites | Euphorbiaceae | Euphorbia graminifolia Vill., 1786 | 21 j | Fiche… |
Euphorbe des moissons | Euphorbiaceae | Euphorbia segetalis subsp. segetalis L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Euphorbe en faux | Euphorbiaceae | Euphorbia falcata L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Fraxinelle | Rutaceae | Dictamnus albus L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Géranium pourpre | Geraniaceae | Geranium purpureum Vill., 1786 | 21 j | Fiche… |
Gesse tubéreuse | Fabaceae | Lathyrus tuberosus L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Glaïeul douteux | Iridaceae | Gladiolus dubius Guss., 1832 | 21 j | Fiche… |
Grande prêle | Equisetaceae | Equisetum telmateia Ehrh., 1783 | 21 j | Fiche… |
Grémil ligneux | Boraginaceae | Lithodora fruticosa (L.) Griseb., 1844 | 21 j | Fiche… |
Hédipnoïs polymorphe | Asteraceae | Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795 | 21 j | Fiche… |
Hélianthème d'Italie | Cistaceae | Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806 | 21 j | Fiche… |
Hippocrépide à deux fleurs | Fabaceae | Hippocrepis biflora Spreng., 1815 | 21 j | Fiche… |
Hyoséride rayonnante | Asteraceae | Hyoseris radiata L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Iberis cilié | Brassicaceae | Iberis ciliata All., 1789 | 21 j | Fiche… |
Jonc en têtes | Juncaceae | Juncus capitatus Weigel, 1772 | 21 j | Fiche… |
Jonc nain | Juncaceae | Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 | 21 j | Fiche… |
Jusquiame blanche | Solanaceae | Hyoscyamus albus L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Laîche des forêts | Cyperaceae | Carex sylvatica Huds., 1762 | 21 j | Fiche… |
Laîche pendante | Cyperaceae | Carex pendula Huds., 1762 | 21 j | Fiche… |
Laitue vivace | Asteraceae | Lactuca perennis L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Lepture cylindrique | Poaceae | Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967 | 21 j | Fiche… |
Lin à feuilles de Salsola | Linaceae | Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978 | 21 j | Fiche… |
Lin purgatif | Linaceae | Linum catharticum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Linaire de Pellicier | Plantaginaceae | Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 | 21 j | Fiche… |
Linaire des Alpes | Plantaginaceae | Linaria alpina subsp. alpina (L.) Mill., 1768 | 21 j | Fiche… |
Liondent crépu | Asteraceae | Leontodon crispus Vill., 1779 | 21 j | Fiche… |
Mélilot officinal | Fabaceae | Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute, 2013 | 21 j | Fiche… |
Millepertuis à feuilles d'Hysope | Hypericaceae | Hypericum hyssopifolium Chaix, 1785 | 21 j | Fiche… |
Miroir de Vénus | Campanulaceae | Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 | 21 j | Fiche… |
Notholena de Maranta | Pteridaceae | Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing, 1994 | 21 j | Fiche… |
Orchis bouc | Orchidaceae | Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 | 21 j | Fiche… |
Orchis de mai | Orchidaceae | Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | 21 j | Fiche… |
Orchis des marais | Orchidaceae | Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | 21 j | Fiche… |
Orchis incarnat | Orchidaceae | Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 | 21 j | Fiche… |
Petit-cytise couché | Fabaceae | Cytisus lotoides Pourr., 1788 | 21 j | Fiche… |
Petite coronille | Fabaceae | Coronilla minima subsp. minima L., 1756 | 21 j | Fiche… |
Petite Mélique | Poaceae | Melica minuta L., 1767 | 21 j | Fiche… |
Pied d'alouette | Ranunculaceae | Delphinium consolida L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Porcelle à soies courtes | Asteraceae | Hypochaeris achyrophorus L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Porcelle glabre | Asteraceae | Hypochaeris glabra L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Roquette bâtarde | Brassicaceae | Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 | 21 j | Fiche… |
Scrophulaire voyageuse | Scrophulariaceae | Scrophularia peregrina L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Scutellaire des Alpes | Lamiaceae | Scutellaria alpina L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Séneçon de Gérard | Asteraceae | Senecio gerardi Gren. & Godr., 1850 | 21 j | Fiche… |
Souchet maritime | Cyperaceae | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 | 21 j | Fiche… |
Tabouret bleuâtre | Brassicaceae | Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973 | 21 j | Fiche… |
Tête de dragon | Lamiaceae | Dracocephalum ruyschiana L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Trèfle d'eau | Menyanthaceae | Menyanthes trifoliata L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vélar provençal | Brassicaceae | Erysimum nevadense subsp. collisparsum (Jord.) P.W.Ball, 1990 | 21 j | Fiche… |
Vesce à deux graines | Fabaceae | Vicia disperma DC., 1813 | 21 j | Fiche… |
Vesce à quatre graines | Fabaceae | Ervum tetraspermum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vesce à une fleur | Fabaceae | Vicia monantha subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco, 1999 | 21 j | Fiche… |
Vesce de Barbazita | Fabaceae | Vicia laeta Ces., 1838 | 21 j | Fiche… |
Vesce faux-sainfoin | Fabaceae | Vicia onobrychioides L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vesce hybride | Fabaceae | Vicia hybrida L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vesce velue élégante | Fabaceae | Vicia elegantissima Shuttlew. ex Rouy, 1883 | 21 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2022
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2022
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM