Le : 21/06/2022
Plantes de montagne. Il est disponible !
Le : 22/11/2021
Le planning 2022 est en ligne...
Le : 22/11/2020
Le planning PULSATILLE 2021 est en ligne
Épervière
Hieracium legraeanum Arv.-Touv., 1897
Buisson ardent
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Knautie de Godet
Knautia godetii Reut., 1857
Véronique voyageuse
Veronica peregrina L., 1753
Minuartie condensée
Minuartia recurva subsp. condensata (C.Presl) Greuter & Burdet, 1982
Lotier à fruits en faux
Lotus cytisoides subsp. drepanocarpus (Durieu) D. Pavon & E. Véla
Ficoïde
Lampranthus N.E.Br., 1930
Stellaire négligée
Stellaria neglecta var. neglecta Weihe, 1825
Sphénope
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., 1830
Épiaire à rameaux courts
Stachys brachyclada Noë ex Coss., 1854
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Buisson ardent Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Famille : Rosaceae Création de la fiche il y a 18 jours | Fiche plante… |
![]() |
Épervière Hieracium legraeanum Arv.-Touv., 1897 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 18 jours | Fiche plante… |
![]() |
Knautie de Godet Knautia godetii Reut., 1857 Famille : Caprifoliaceae Création de la fiche il y a 18 jours | Fiche plante… |
![]() |
Ficoïde Lampranthus N.E.Br., 1930 Famille : Aizoaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Lotier à fruits en faux Lotus cytisoides subsp. drepanocarpus (Durieu) D. Pavon & E. Véla Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Minuartie condensée Minuartia recurva subsp. condensata (C.Presl) Greuter & Burdet, 1982 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sphénope Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb., 1830 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Stellaire négligée Stellaria neglecta var. neglecta Weihe, 1825 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Véronique voyageuse Veronica peregrina L., 1753 Famille : Plantaginaceae Création de la fiche il y a 21 jours | Fiche plante… |
![]() |
Épiaire à rameaux courts Stachys brachyclada Noë ex Coss., 1854 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sisymbre faux vélar Sisymbrium erysimoides Desf., 1799 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
Laitue délicate Lactuca tenerrima Pourr., 1788 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Orobanche fuligineuse Orobanche fuliginosa Reut. ex Jord., 1846 Famille : Orobanchaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Pâturin couché Poa supina Schrad., 1806 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Pâturin des Alpes Poa alpina L., 1753 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Petit Pâturin Poa minor Gaudin, 1808 Famille : Poaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Saxifrage fragile Saxifraga fragilis Schrank, 1822 Famille : Saxifragaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Scléranthe du Roussillon Scleranthus delortii Gren., 1852 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 23 jours | Fiche plante… |
![]() |
Fumeterre de Schleicher Fumaria schleicheri subsp. schleicheri Soy.-Will., 1828 Famille : Papaveraceae Création de la fiche il y a 25 jours | Fiche plante… |
![]() |
Épervière de Haller Hieracium halleri Vill., 1788 Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 28 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Euphorbe de Turin | Euphorbiaceae | Euphorbia taurinensis All., 1785 | 3 j | Fiche… |
Euphorbe en faux | Euphorbiaceae | Euphorbia falcata L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Euphorbe fluette | Euphorbiaceae | Euphorbia exigua L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Euphorbe tachée | Euphorbiaceae | Euphorbia maculata L., 1753 | 3 j | Fiche… |
Amarante étalée | Amaranthaceae | Amaranthus deflexus L., 1771 | 6 j | Fiche… |
Amarante hybride | Amaranthaceae | Amaranthus hybridus L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Amarante réfléchie | Amaranthaceae | Amaranthus retroflexus L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Bardanette en grappe | Poaceae | Tragus racemosus (L.) All., 1785 | 6 j | Fiche… |
Busserole des Alpes | Ericaceae | Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng., 1825 | 6 j | Fiche… |
Centaurée gris clair | Asteraceae | Centaurea paniculata subsp. leucophaea (Jord.) Arcang., 1882 | 6 j | Fiche… |
Chèvrefeuille Etrusque | Caprifoliaceae | Lonicera etrusca Santi, 1795 | 6 j | Fiche… |
Euphorbe prostrée | Euphorbiaceae | Euphorbia prostrata Aiton, 1789 | 6 j | Fiche… |
Laiteron des champs | Asteraceae | Sonchus arvensis L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Liondent d'automne | Asteraceae | Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 | 6 j | Fiche… |
Menthe des champs | Lamiaceae | Mentha arvensis L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Millet | Poaceae | Panicum miliaceum L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Mouron à petites fleurs | Primulaceae | Lysimachia arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Peruzzi, 2010 | 6 j | Fiche… |
Mouron des champs | Primulaceae | Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | 6 j | Fiche… |
Rorippe des forêts | Brassicaceae | Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 | 6 j | Fiche… |
Saponaire officinale | Caryophyllaceae | Saponaria officinalis L., 1753 | 6 j | Fiche… |
Amandier | Rosaceae | Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 | 18 j | Fiche… |
Androsace du Piémont | Primulaceae | Androsace adfinis subsp. adfinis Biroli, 1820 | 18 j | Fiche… |
Antennaire des Carpathes | Asteraceae | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | 18 j | Fiche… |
Anthémis précoce | Asteraceae | Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc., 1967 | 18 j | Fiche… |
Asperge maritime | Asparagaceae | Asparagus maritimus (L.) Mill., 1768 | 18 j | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Asplénium vert | Aspleniaceae | Asplenium viride Huds., 1762 | 18 j | Fiche… |
Aster des Alpes | Asteraceae | Aster alpinus L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Athamante de Crète | Apiaceae | Athamanta cretensis L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Bardanette | Boraginaceae | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 | 18 j | Fiche… |
Blackstonie acuminée | Gentianaceae | Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 | 18 j | Fiche… |
Buplèvre en étoile | Apiaceae | Bupleurum stellatum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Calamagrostide argentée | Poaceae | Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 | 18 j | Fiche… |
Calépine irrégulière | Brassicaceae | Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 | 18 j | Fiche… |
Camarine hermaphrodite | Ericaceae | Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher, 1952 | 18 j | Fiche… |
Chardon Marie | Asteraceae | Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 | 18 j | Fiche… |
Chou étalé | Brassicaceae | Brassica repanda subsp. repanda (Willd.) DC., 1821 | 18 j | Fiche… |
Cirse hybride Acaule X Heterophyllum | Asteraceae | Cirsium x alpestre Nägeli, 1840 | 18 j | Fiche… |
Crapaudine de Rome | Lamiaceae | Sideritis romana L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Crassule mousse | Crassulaceae | Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 | 18 j | Fiche… |
Crépide des Pyrénées | Asteraceae | Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970 | 18 j | Fiche… |
Crételle hérissée | Poaceae | Cynosurus echinatus L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Digitale à grandes fleurs | Plantaginaceae | Digitalis grandiflora Mill., 1768 | 18 j | Fiche… |
Epiaire des bois | Lamiaceae | Stachys sylvatica L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Epilobe à feuilles d'alsine | Onagraceae | Epilobium alsinifolium Vill., 1779 | 18 j | Fiche… |
Epilobe à feuilles de romarin | Onagraceae | Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill., 1779 | 18 j | Fiche… |
Eufragie à larges feuilles | Orobanchaceae | Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885 | 18 j | Fiche… |
Euphorbe à feuilles en scie | Euphorbiaceae | Euphorbia serrata L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Euphorbe de Séguier | Euphorbiaceae | Euphorbia seguieriana Neck., 1770 | 18 j | Fiche… |
Euphraise naine | Orobanchaceae | Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 | 18 j | Fiche… |
Figuier | Moraceae | Ficus carica L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Fléole bulbeuse | Poaceae | Phleum nodosum L., 1759 | 18 j | Fiche… |
Fougère mâle | Dryopteridaceae | Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | 18 j | Fiche… |
Fumeterre à petites fleurs | Papaveraceae | Fumaria parviflora Lam., 1788 | 18 j | Fiche… |
Fustet | Anacardiaceae | Cotinus coggygria Scop., 1771 | 18 j | Fiche… |
Géranium luisant | Geraniaceae | Geranium lucidum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Gesse clymène | Fabaceae | Lathyrus clymenum subsp. clymenum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Grand cérinthe | Boraginaceae | Cerinthe major L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Grémil des Pouilles | Boraginaceae | Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst., 1953 | 18 j | Fiche… |
Jonc aigu | Juncaceae | Juncus acutus L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Jonc alpin | Juncaceae | Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus Chaix, 1785 | 18 j | Fiche… |
Jonc en têtes | Juncaceae | Juncus capitatus Weigel, 1772 | 18 j | Fiche… |
Jonc noueux | Juncaceae | Juncus subnodulosus Schrank, 1789 | 18 j | Fiche… |
Laîche écailleuse | Cyperaceae | Carex lepidocarpa Tausch, 1834 | 18 j | Fiche… |
Laîche vésiculeuse | Cyperaceae | Carex vesicaria L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Linaigrette des Alpes | Cyperaceae | Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 | 18 j | Fiche… |
Lotier à feuilles étroites | Fabaceae | Lotus glaber Mill., 1768 | 18 j | Fiche… |
Luzerne d'Arabie | Fabaceae | Medicago arabica (L.) Huds., 1762 | 18 j | Fiche… |
Maianthème | Asparagaceae | Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 | 18 j | Fiche… |
Minuartie printanière | Caryophyllaceae | Minuartia verna (L.) Hiern, 1899 | 18 j | Fiche… |
Orchis grenouille | Orchidaceae | Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 | 18 j | Fiche… |
Oxalis articulé | Oxalidaceae | Oxalis articulata Savigny, 1798 | 18 j | Fiche… |
Paronyque argentée | Caryophyllaceae | Paronychia argentea Lam., 1779 | 18 j | Fiche… |
Paronyque imbriquée | Caryophyllaceae | Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern., 1869 | 18 j | Fiche… |
Pavot argemone | Papaveraceae | Papaver argemone L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Petite astrance | Apiaceae | Astrantia minor L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Petite oseille | Polygonaceae | Rumex acetosella L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Plantain corne-de-cerf | Plantaginaceae | Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Polycarpe à quatre feuilles | Caryophyllaceae | Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum (L.) L., 1759 | 18 j | Fiche… |
Potamot filiforme | Potamogetonaceae | Stuckenia filiformis (Pers.) Börner, 1912 | 18 j | Fiche… |
Potentille rampante | Rosaceae | Potentilla reptans L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Raiponce à feuilles de bétoine | Campanulaceae | Phyteuma betonicifolium Vill., 1785 | 18 j | Fiche… |
Reichardie | Asteraceae | Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 | 18 j | Fiche… |
Renoncule à feuilles d'ophioglosse | Ranunculaceae | Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 | 18 j | Fiche… |
Renoncule petite flamme | Ranunculaceae | Ranunculus flammula L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Rhagadiole comestible | Asteraceae | Rhagadiolus edulis Gaertn., 1791 | 18 j | Fiche… |
Sabline à plusieurs tiges | Caryophyllaceae | Arenaria multicaulis L., 1759 | 18 j | Fiche… |
Saxifrage faux bryum | Saxifragaceae | Saxifraga bryoides L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Scabieuse de Gramont | Caprifoliaceae | Scabiosa triandra L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Scutellaire des Alpes | Lamiaceae | Scutellaria alpina L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Silène miniature | Caryophyllaceae | Heliosperma pusillum subsp. pusillum (Waldst. & Kit.) Rchb., 1844 | 18 j | Fiche… |
Silène prostré | Caryophyllaceae | Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 | 18 j | Fiche… |
Sisymbre irio | Brassicaceae | Sisymbrium irio L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Torilis noueux | Apiaceae | Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788 | 18 j | Fiche… |
Trèfle étoilé | Fabaceae | Trifolium stellatum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Trèfle souterrain | Fabaceae | Trifolium subterraneum L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Trolle d'Europe | Ranunculaceae | Trollius europaeus L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Vesce de Bithynie | Fabaceae | Vicia bithynica (L.) L., 1759 | 18 j | Fiche… |
Vesce du Bengale | Fabaceae | Vicia benghalensis L., 1753 | 18 j | Fiche… |
Xéranthème fermé | Asteraceae | Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768 | 18 j | Fiche… |
Aliboufier | Styracaceae | Styrax officinalis L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Consoude tubéreuse | Boraginaceae | Symphytum tuberosum L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Hélianthème taché | Cistaceae | Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 | 21 j | Fiche… |
Joubarbe à poils glanduleux | Crassulaceae | Sempervivum adenotrichum Burnat, 1906 | 21 j | Fiche… |
Joubarbe d'Allioni | Crassulaceae | Sempervivum globiferum subsp. allionii (Jord. & Fourr.) 't Hart & Bleij, 1999 | 21 j | Fiche… |
Joubarbe de Fauconnet | Crassulaceae | Sempervivum x piliferum Jord., 1849 | 21 j | Fiche… |
Laîche de Davall | Cyperaceae | Carex davalliana Sm., 1800 | 21 j | Fiche… |
Liondent des éboulis | Asteraceae | Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Welw. ex Rchb.) Gremli, 1885 | 21 j | Fiche… |
Orpin à feuilles courtes | Crassulaceae | Sedum brevifolium DC., 1808 | 21 j | Fiche… |
Orpin des Alpes | Crassulaceae | Sedum alpestre Vill., 1779 | 21 j | Fiche… |
Petite marguerite | Asteraceae | Leucanthemopsis alpina subsp. minima (Vill.) Holub, 1977 | 21 j | Fiche… |
Stéhéline douteuse | Asteraceae | Staehelina dubia L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Stipe à tige laineuse | Poaceae | Stipa eriocaulis Borbás, 1878 | 21 j | Fiche… |
Tamaris d'Afrique | Tamaricaceae | Tamarix africana Poir., 1789 | 21 j | Fiche… |
Tulipe australe | Liliaceae | Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914 | 21 j | Fiche… |
Véronique à écussons | Plantaginaceae | Veronica scutellata L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Véronique des rochers | Plantaginaceae | Veronica fruticans Jacq., 1762 | 21 j | Fiche… |
Véronique du printemps | Plantaginaceae | Veronica verna subsp. verna L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vesce des bois | Fabaceae | Ervilia sylvatica (L.) Schur, 1853 | 21 j | Fiche… |
Violette des marais | Violaceae | Viola palustris L., 1753 | 21 j | Fiche… |
Vulpie de Ligurie | Poaceae | Vulpia ligustica (All.) Link, 1827 | 21 j | Fiche… |
Aristoloche clématite | Aristolochiaceae | Aristolochia clematitis L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Astérocarpe nain | Resedaceae | Sesamoides pygmaea (Scheele) Kuntze, 1891 | 22 j | Fiche… |
Barbe de bouc | Rosaceae | Aruncus dioicus (Walter) Fernald, 1939 | 22 j | Fiche… |
Camérisier bleu | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Centaurée naine | Gentianaceae | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 | 22 j | Fiche… |
Crépide nain | Asteraceae | Crepis pygmaea L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Epervière de Guthnicks | Asteraceae | Pilosella guthnickiana (Hegetschw. & Heer) Soják | 22 j | Fiche… |
Epiaire des Alpes | Lamiaceae | Stachys alpina L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Epiaire des champs | Lamiaceae | Stachys arvensis (L.) L., 1763 | 22 j | Fiche… |
Epiaire maritime | Lamiaceae | Stachys maritima Gouan, 1764 | 22 j | Fiche… |
Framboisier | Rosaceae | Rubus idaeus L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Germandrée blanc-grisâtre | Lamiaceae | Teucrium polium subsp. polium L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Germandrée des montagnes | Lamiaceae | Teucrium montanum L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Germandrée des rochers | Lamiaceae | Teucrium aureum Schreb., 1773 | 22 j | Fiche… |
Germandrée jaune | Lamiaceae | Teucrium flavum L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Jonc articulé | Juncaceae | Juncus articulatus L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Jonc filiforme | Juncaceae | Juncus filiformis L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Laiteron bulbeux | Asteraceae | Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, 2003 | 22 j | Fiche… |
Laiteron glauque | Asteraceae | Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) P.W.Ball, 1878 | 22 j | Fiche… |
Listère à feuilles en cœur | Orchidaceae | Neottia cordata (L.) Rich., 1817 | 22 j | Fiche… |
Lotier de Coïmbre | Fabaceae | Lotus conimbricensis Brot., 1800 | 22 j | Fiche… |
Lotier des Alpes | Fabaceae | Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 | 22 j | Fiche… |
Luzule des Alpes | Juncaceae | Luzula alpina Hoppe, 1839 | 22 j | Fiche… |
Maceron | Apiaceae | Smyrnium olusatrum L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Marisque | Cyperaceae | Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 | 22 j | Fiche… |
Molinie bleue | Poaceae | Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 | 22 j | Fiche… |
Moutarde blanche | Brassicaceae | Sinapis alba L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Myosotis à fleurs serrées | Boraginaceae | Myosotis congesta Shuttlew. ex Albert & Reyn., 1891 | 22 j | Fiche… |
Narcisse douteux | Amaryllidaceae | Narcissus dubius Gouan, 1773 | 22 j | Fiche… |
Orchis maculé | Orchidaceae | Neotinea maculata (Desf.) Stearn, 1974 | 22 j | Fiche… |
Oseille tête-de-boeuf | Polygonaceae | Rumex bucephalophorus L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Petit népéta | Lamiaceae | Nepeta nepetella subsp. nepetella L., 1759 | 22 j | Fiche… |
Pigamon à feuilles d'Ancolie | Ranunculaceae | Thalictrum aquilegiifolium L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Pigamon de Bauhin | Ranunculaceae | Thalictrum simplex subsp. tenuifolium (Crantz) Tutin | 22 j | Fiche… |
Piloselle en corymbe | Asteraceae | Pilosella corymbuloides (Arv.-Touv.) S.Bräut. & Greuter, 2008 | 22 j | Fiche… |
Raiponce du Piémont | Campanulaceae | Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (R.Schulz) Bech., 1956 | 22 j | Fiche… |
Raiponce en épi | Campanulaceae | Phyteuma spicatum L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Raiponce globulaire | Campanulaceae | Phyteuma orbiculare L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Robinier | Fabaceae | Robinia pseudoacacia L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Rorippe d'Islande | Brassicaceae | Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900 | 22 j | Fiche… |
Ruppie spiralée | Ruppiaceae | Ruppia spiralis L. ex Dumort., 1827 | 22 j | Fiche… |
Sauge de Jérusalem | Lamiaceae | Phlomis fruticosa L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Silène cure-oreille | Caryophyllaceae | Silene otites (L.) Wibel, 1799 | 22 j | Fiche… |
Siméthis de Mattiazzi | Asphodelaceae | Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | 22 j | Fiche… |
Sisymbre d'Orient | Brassicaceae | Sisymbrium orientale L., 1756 | 22 j | Fiche… |
Soldanelle des Alpes | Primulaceae | Soldanella alpina L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Sorgho d'Alep | Poaceae | Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 | 22 j | Fiche… |
Souchet cespiteux | Cyperaceae | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849 | 22 j | Fiche… |
Statice fausse-férule | Plumbaginaceae | Myriolimon ferulaceum (L.) Lledó, Erben & M.B.Crespo, 2005 | 22 j | Fiche… |
Trèfle alpestre | Fabaceae | Trifolium alpestre L., 1763 | 22 j | Fiche… |
Trèfle de Thalius | Fabaceae | Trifolium thalii Vill., 1779 | 22 j | Fiche… |
Trèfle hybride | Fabaceae | Trifolium hybridum L., 1753 | 22 j | Fiche… |
Trèfle jaune doré | Fabaceae | Trifolium spadiceum L., 1755 | 22 j | Fiche… |
Agrostide des Alpes | Poaceae | Agrostis alpina Scop., 1771 | 23 j | Fiche… |
Alpiste faux roseau | Poaceae | Phalaris arundinacea L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Bourreau-des-arbres | Apocynaceae | Periploca graeca L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Chêne vert | Fagaceae | Quercus ilex L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Choin ferrugineux | Cyperaceae | Schoenus ferrugineus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Esparcette couchée | Fabaceae | Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | 23 j | Fiche… |
Fumeterre en épi | Papaveraceae | Platycapnos spicata (L.) Bernh., 1833 | 23 j | Fiche… |
Grand Polycnème | Amaranthaceae | Polycnemum majus A.Braun, 1841 | 23 j | Fiche… |
Lis de Saint-Bruno | Asparagaceae | Paradisea liliastrum (L.) Bertol., 1840 | 23 j | Fiche… |
Ophrys Bécasse | Orchidaceae | Ophrys scolopax subsp. scolopax Cav., 1793 | 23 j | Fiche… |
Ophrys du Gapeau | Orchidaceae | Ophrys philippei Gren., 1859 | 23 j | Fiche… |
Ornithope comprimé | Fabaceae | Ornithopus compressus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Orobanche couleur d'Améthyste | Orobanchaceae | Orobanche amethystea Thuill., 1799 | 23 j | Fiche… |
Orobanche du Genêt | Orobanchaceae | Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799 | 23 j | Fiche… |
Orobanche du Romarin | Orobanchaceae | Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano, 2005 | 23 j | Fiche… |
Orobanche grêle | Orobanchaceae | Orobanche gracilis Sm., 1798 | 23 j | Fiche… |
Orobanche pourpre | Orobanchaceae | Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972 | 23 j | Fiche… |
Orobanche réticulée | Orobanchaceae | Orobanche reticulata var. reticulata Wallr., 1825 | 23 j | Fiche… |
Orobanche serbe | Orobanchaceae | Orobanche serbica Beck & Petrovi?, 1885 | 23 j | Fiche… |
Orpin de Nice | Crassulaceae | Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 | 23 j | Fiche… |
Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties | Poaceae | Poa compressa L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Pâturin flasque | Poaceae | Poa flaccidula Boiss. & Reut., 1852 | 23 j | Fiche… |
Petit rhinanthe | Orobanchaceae | Rhinanthus minor L., 1756 | 23 j | Fiche… |
Petite Orobanche | Orobanchaceae | Orobanche minor Sm., 1797 | 23 j | Fiche… |
Phélipanche de la Camphorine | Orobanchaceae | Phelipanche camphorosmae Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew., 2008 | 23 j | Fiche… |
Piptathérum bleuâtre | Poaceae | Piptatherum caerulescens (Desf.) P.Beauv., 1812 | 23 j | Fiche… |
Pivoine | Paeoniaceae | Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano, 1993 | 23 j | Fiche… |
Plantain à feuilles en alène | Plantaginaceae | Plantago subulata L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Plantain à une graine | Plantaginaceae | Plantago monosperma Pourr., 1788 | 23 j | Fiche… |
Plantain brunâtre | Plantaginaceae | Plantago atrata subsp. fuscescens (Jord.) Pilg., 1937 | 23 j | Fiche… |
Plantain de Bellardi | Plantaginaceae | Plantago bellardii All., 1785 | 23 j | Fiche… |
Plantain intermédiaire | Plantaginaceae | Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937 | 23 j | Fiche… |
Plantain pied-de-lièvre | Plantaginaceae | Plantago lagopus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Polycarpon à feuilles de Sabline | Caryophyllaceae | Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium (Biv.) Ball, 1877 | 23 j | Fiche… |
Polycarpon de catalogne | Caryophyllaceae | Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum O.Bolòs & Vigo, 1974 | 23 j | Fiche… |
Polygale des rochers | Polygalaceae | Polygala rupestris Pourr., 1788 | 23 j | Fiche… |
Polygale nain | Polygalaceae | Polygala exilis DC., 1813 | 23 j | Fiche… |
Potentille couchée | Rosaceae | Potentilla supina L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Potentille laineuse | Rosaceae | Potentilla nivalis Lapeyr., 1782 | 23 j | Fiche… |
Potentille velue | Rosaceae | Potentilla hirta L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Renoncule à feuilles de parnassie | Ranunculaceae | Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus P.Küpfer, 1975 | 23 j | Fiche… |
Renoncule à feuilles de platane | Ranunculaceae | Ranunculus platanifolius L., 1767 | 23 j | Fiche… |
Renoncule à petites fleurs | Ranunculaceae | Ranunculus parviflorus L., 1758 | 23 j | Fiche… |
Renoncule crochue | Ranunculaceae | Ranunculus aduncus Gren., 1847 | 23 j | Fiche… |
Renoncule de Revelière | Ranunculaceae | Ranunculus revellierii Boreau, 1857 | 23 j | Fiche… |
Renoncule des marais | Ranunculaceae | Ranunculus paludosus Poir., 1789 | 23 j | Fiche… |
Renoncule muriquée | Ranunculaceae | Ranunculus muricatus L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Renoncule veloutée | Ranunculaceae | Ranunculus velutinus Ten., 1825 | 23 j | Fiche… |
Santoline velue | Asteraceae | Santolina villosa Mill., 1768 | 23 j | Fiche… |
Sauge glutineuse | Lamiaceae | Salvia glutinosa L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Sauge sclarée | Lamiaceae | Salvia sclarea L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Saule bleuâtre | Salicaceae | Salix caesia Vill., 1789 | 23 j | Fiche… |
Saule faux Myrte | Salicaceae | Salix breviserrata Flod., 1940 | 23 j | Fiche… |
Saule laurier | Salicaceae | Salix pentandra L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Saule pruineux | Salicaceae | Salix daphnoides Vill., 1779 | 23 j | Fiche… |
Saule réticulé | Salicaceae | Salix reticulata L., 1753 | 23 j | Fiche… |
Saussurée des Alpes | Asteraceae | Saussurea depressa Gren., 1849 | 23 j | Fiche… |
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | Saxifraga cuneifolia L., 1759 | 23 j | Fiche… |
Saxifrage continentale | Saxifragaceae | Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 | 23 j | Fiche… |
Saxifrage des ruisseaux | Saxifragaceae | Saxifraga aizoides L., 1753 | 23 j | Fiche… |
