Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Critères : Famille = Poaceae
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
Achnatherum bromoides (L.) P.Beauv., 1812 Stipe faux Brome Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 Calamagrostide argentée Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops biuncialis subsp. biuncialis Vis., 1842 Égilope long de deux pouces Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops cylindrica Host, 1802 Egilope cylindrique Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops geniculata Roth, 1797 Aegilops ovale Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 Égilope négligée Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops triuncialis subsp. triuncialis L., 1753 Égilope de trois pouces Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aegilops ventricosa Tausch, 1837 Égilope ventru Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl., 1850 Élurope du littoral Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 Chiendent pectiné Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis alpina Scop., 1771 Agrostide des Alpes Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis gigantea Roth, 1788 Agrostide géant, Fiorin Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis rupestris All., 1785 Agrostide des rochers Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis schraderiana Bech., 1938 Agrostide délicate Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophyllée Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aira cupaniana Guss., 1843 Canche de Cupani Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Aira elegantissima Schur, 1853 Canche élégante Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn., 1899 Airopsis délicat Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin fauve Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus Gouan, 1762 Vulpin bulbeux Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Alopecurus gerardi subsp. gerardi Vill., 1786 Vulpin de Gérard Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753 Vulpin des prés Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
∅ Ammochloa palaestina Boiss. Ammochloa de Palestine Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Ammophila arenaria subsp. arenaria (L.) Link, 1827 Oyat Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Husn.) H.Lindb., 1932 Oyat du Midi Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894 Ampelodesmos de Mauritanie, Diss Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Andropogon distachyos L., 1753 Andropogon à deux épis Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 Brome à deux étamines Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934 Brome de Madrid Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934 Brome rouge Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stéril Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 Brome des toits Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 Flouve des Alpes Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Anthoxanthum ovatum Lag., 1816 Flouve ovale Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812 Agrostis interrompu Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 Jouet-du-Vent Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Arundo donaciformis (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012 Canne de Pline Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Arundo donax L., 1753 Canne de Provence Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
∅ Arundo plinii Turra, 1764 Canne de Pline Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Avellinia festucoides (Link) Valdés & H.Scholz, 2006 Fétuque d'Avellino Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Canche flexueuse Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen, 1983 Pâturin violacé Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Barbon Andropogon Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Chiendent à balais Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode à deux épis Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., L.A.J.Mur & T.Langdon, 2012 Brachypode hybride Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 Brachypode de Phénicie Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 Brachypode rameux Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium rigidum (Roth) Link, 1821 Brachypode raide Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des forêts Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Briza maxima L., 1753 Grande brize Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Briza media L., 1753 Amourette Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Briza minor L., 1753 Petite brize Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromopsis benekenii (Lange) Holub, 1973 Brome de Beneken Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome dressé Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 Brome inerme Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromopsis pannonica subsp. monoclada (Domin) Holub, 1973 Brome de Hongrie Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus arvensis L., 1753 Brome des champs Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus catharticus Vahl, 1791 Brôme purgatif Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus commutatus Schrad., 1806 Brome variable Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome fausse avoine Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus japonicus Thunb., 1784 Brome du Japon Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus lanceolatus Roth, 1797 Brome lancéolé Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus racemosus L., 1762 Brôme en grappe Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus sitchensis Trin., 1832 Brome de Californie Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Bromus squarrosus L., 1753 Brome raboteux Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, 1788 Calamagrostide faux-roseau Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 Calamagrostide épigéios Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802 Calamagrostide faux Roseau Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 Calamagrostide bigarrée Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791 Calamagrostide velue Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 Catapode intermédiaire Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955 Fausse Ivraie Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Catapodium raide Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Celtica gigantea (Link) F.M.Vázquez & Barkworth, 2004 Stipe géante Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
∅ Cenchrus ciliaris L. Cenchrus cilé Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald, 1943 Cenchrus Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Chrysopogon gryllus (L.) Trin., 1820 Chrysopogon grillon Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 Corynéphore blanchâtre Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789 Crypsis piquant Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Crypsis schoenoides (L.) Lam., 1791 Crypsis faux choin Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cutandia maritima (L.) Benth., 1881 Cutandie maritime Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cynosurus echinatus L., 1753 Crételle hérissée Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Cynosurus effusus Link, 1799 Crételle diffuse Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 1882 Dactyle d'Espagne Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Danthonia alpina Vest, 1821 Danthonia alpina Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Danthonie retombante Famille : Poaceae | Fiche plante… | |
Danthonia x breviaristata (Beck) Domin ex Cif. & Giacom., 1950 Danthonie alpina x decumbens Famille : Poaceae | Fiche plante… |
Légende :
∅ : Taxon non présent en France (3 dans cette page)
† : Correspondance sur un synonyme usuel (0 dans cette page)
= : Nom scientifique actuellement retenu dans TaxRef.
Critères : Famille = Poaceae
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2024
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2024
Version 4.5 - Janvier 2019
Référentiel taxinomique : TaxRef V12.0 INPN/MNHM