Colchique d'Europe
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richt.
Andryale des sables
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Lavatère de Thuringe
Malva thuringiaca (L.) Vis., 1852
Ptilostemon stricte
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Moltkia des rochers
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.
Trépane effilée
Tolpis virgata Bertol., 1803
Germandrée à têtes
Teucrium capitatum L., 1753
Pyrèthre
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip., 1844
Sénéçon auriculé
Senecio auricula Bourgeau ex Coss.
Carline en corymbe
Carlina corymbosa L., 1753
Le : 29/11/2024
Planning 2025...
Le : 27/11/2023
Planning 2024 !!!
Le : 27/11/2022
Le planning PULSATILLE 2023 est en ligne !!!
RE
: UICN(Fr) : Disparue de métropole
|
|||
2 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
---|---|---|---|
Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchidaceae | RE | Fiche… |
Succisella inflexa (Kluk) Beck, 1893 | Caprifoliaceae | RE | Fiche… |
CR
: UICN(Fr) : En danger critique
|
|||
19 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Allium tenuiflorum Ten., 1815 | Amaryllidaceae | CR | Fiche… |
Artemisia insipida Vill., 1779 | Asteraceae | CR | Fiche… |
Asplenium cuneifolium Viv., 1806 | Aspleniaceae | CR | Fiche… |
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees, 1837 | Asparagaceae | CR | Fiche… |
Biserrula epiglottis (L.) P.Coulot, P.Rabaute & J.-M.Tison, 2014 | Fabaceae | CR | Fiche… |
Carex glacialis Mack., 1910 | Cyperaceae | CR | Fiche… |
Eryngium viviparum J.Gay, 1848 | Apiaceae | CR | Fiche… |
Geum heterocarpum Boiss., 1838 | Rosaceae | CR | Fiche… |
Iris xiphium L., 1753 | Iridaceae | CR | Fiche… |
Lathyrus amphicarpos L., 1753 | Fabaceae | CR | Fiche… |
Lotus tetragonolobus L., 1753 | Fabaceae | CR | Fiche… |
Notobasis syriaca (L.) Cass., 1825 | Asteraceae | CR | Fiche… |
Onosma helvetica (A.DC.) Boiss., 1849 | Boraginaceae | CR | Fiche… |
Ridolfia segetum (Guss.) Moris, 1842 | Apiaceae | CR | Fiche… |
Romulea ligustica Parl., 1858 | Iridaceae | CR | Fiche… |
Saxifraga hirculus L., 1753 | Saxifragaceae | CR | Fiche… |
Saxifraga seguieri Spreng., 1807 | Saxifragaceae | CR | Fiche… |
Veronica longifolia L., 1753 | Plantaginaceae | CR | Fiche… |
Woodsia ilvensis (L.) R.Br., 1815 | Woodsiaceae | CR | Fiche… |
EN
: UICN(Fr) : En danger
|
|||
59 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo, 2004 | Amaryllidaceae | EN | Fiche… |
Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev, 1970 | Poaceae | EN | Fiche… |
Allium angulosum L., 1753 | Amaryllidaceae | EN | Fiche… |
Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983 | Primulaceae | EN | Fiche… |
Arabis parvula L.M.Dufour, 1821 | Brassicaceae | EN | Fiche… |
Arundo donaciformis (Loisel.) Hardion, Verlaque & B.Vila, 2012 | Poaceae | EN | Fiche… |
Asperula arvensis L., 1753 | Rubiaceae | EN | Fiche… |
Astragalus tragacantha L., 1753 | Fabaceae | EN | Fiche… |
Astragalus vesicarius subsp. pastellianus (Pollini) Arcang., 1882 | Fabaceae | EN | Fiche… |
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth, 1843 | Asparagaceae | EN | Fiche… |
Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 | Apiaceae | EN | Fiche… |
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | Apiaceae | EN | Fiche… |
Carex hordeistichos Vill., 1779 | Cyperaceae | EN | Fiche… |
Centaurea corymbosa Pourr., 1788 | Asteraceae | EN | Fiche… |
Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | Gentianaceae | EN | Fiche… |
Centranthus trinervis (Viv.) Bég., 1903 | Caprifoliaceae | EN | Fiche… |
Colchicum filifolium (Cambess.) Stef., 1926 | Colchicaceae | EN | Fiche… |
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 | Brassicaceae | EN | Fiche… |
Damasonium alisma Mill., 1768 | Alismataceae | EN | Fiche… |
Delphinium ajacis L., 1753 | Ranunculaceae | EN | Fiche… |
Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | Ephedraceae | EN | Fiche… |
Erinacea anthyllis Link, 1831 | Fabaceae | EN | Fiche… |
Erodium laciniatum (Cav.) Willd., 1800 | Geraniaceae | EN | Fiche… |
Hieracium chaixianum Arv.-Touv. & Gaut., 1902 | Asteraceae | EN | Fiche… |
Hypecoum pendulum L., 1753 | Papaveraceae | EN | Fiche… |
Isatis alpina Vill., 1779 | Brassicaceae | EN | Fiche… |
Juncus fontanesii J.Gay, 1827 | Juncaceae | EN | Fiche… |
Lactuca quercina subsp. chaixii (Vill.) P.Fourn., 1940 | Asteraceae | EN | Fiche… |
Lathyrus palustris L., 1753 | Fabaceae | EN | Fiche… |
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox, 1965 | Linderniaceae | EN | Fiche… |
Lysimachia tyrrhenia (Thore) U.Manns & Anderb., 2009 | Primulaceae | EN | Fiche… |
Marsilea strigosa Willd., 1810 | Marsileaceae | EN | Fiche… |
Myosotis speluncicola (Schott ex Boiss.) Rouy, 1881 | Boraginaceae | EN | Fiche… |
Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | Ranunculaceae | EN | Fiche… |
Omphalodes linifolia (L.) Moench, 1794 | Boraginaceae | EN | Fiche… |
Onosma arenaria subsp. pyramidata Braun-Blanq., 1917 | Boraginaceae | EN | Fiche… |
Ophrys speculum Link, 1799 | Orchidaceae | EN | Fiche… |
Phelipanche camphorosmae Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew., 2008 | Orobanchaceae | EN | Fiche… |
Phelipanche olbiensis (Coss.) Carlón, G.Gómez, M.Laínz, Moreno Mor., Ó.Sánchez & Schneew., 2008 | Orobanchaceae | EN | Fiche… |
Potentilla multifida L., 1753 | Rosaceae | EN | Fiche… |
Primula halleri J.F.Gmel., 1775 | Primulaceae | EN | Fiche… |
Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | Papaveraceae | EN | Fiche… |
Romulea arnaudii Moret, 2000 | Iridaceae | EN | Fiche… |
Ruscus hypoglossum L., 1753 | Asparagaceae | EN | Fiche… |
Scorzonera parviflora Jacq., 1776 | Asteraceae | EN | Fiche… |
Spergula diandra (Guss.) Murb., 1897 | Caryophyllaceae | EN | Fiche… |
Spergula segetalis (L.) Vill., 1789 | Caryophyllaceae | EN | Fiche… |
Stachys brachyclada Noë ex Coss., 1854 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Stachys maritima Gouan, 1764 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Stachys salisii Jord. & Fourr., 1868 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 1805 | Amaryllidaceae | EN | Fiche… |
Teucrium aristatum subsp. cravense (Maire, Molin. & G.Tallon) J.-M.Tison, 2010 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Teucrium fruticans L., 1753 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 | Lamiaceae | EN | Fiche… |
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 | Apiaceae | EN | Fiche… |
Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | Caprifoliaceae | EN | Fiche… |
Verbascum conocarpum subsp. conocarpum Moris, 1828 | Scrophulariaceae | EN | Fiche… |
Viola pumila Chaix, 1785 | Violaceae | EN | Fiche… |
Woodwardia radicans (L.) Sm., 1793 | Blechnaceae | EN | Fiche… |
VU
: UICN(Fr) : Vulnérable
|
|||
117 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Adonis vernalis L., 1753 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Aethionema thomasianum J.Gay, 1845 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Alkanna lutea Moris, 1845 | Boraginaceae | VU | Fiche… |
Allium cyrilli Ten., 1829 | Amaryllidaceae | VU | Fiche… |
Allium nigrum L., 1762 | Amaryllidaceae | VU | Fiche… |
Allium strictum Schrad., 1809 | Amaryllidaceae | VU | Fiche… |
Anacamptis morio subsp. longicornu (Poir.) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Anarrhinum laxiflorum Boiss., 1838 | Plantaginaceae | VU | Fiche… |
Anchusa crispa Viv., 1825 | Boraginaceae | VU | Fiche… |
Androsace cylindrica subsp. cylindrica DC., 1805 | Primulaceae | VU | Fiche… |
Androsace lactea L., 1753 | Primulaceae | VU | Fiche… |
Andryala ragusina L., 1763 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Anemone palmata L., 1753 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Artemisia borealis Pall., 1776 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel, 1966 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Asplenium balearicum Shivas, 1969 | Aspleniaceae | VU | Fiche… |
Astragalus glaux L., 1753 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Astragalus leontinus Wulfen, 1781 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Atractylis cancellata L., 1753 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 | Amaranthaceae | VU | Fiche… |
Blitum virgatum L., 1753 | Amaranthaceae | VU | Fiche… |
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846 | Ophioglossaceae | VU | Fiche… |
Botrychium simplex E.Hitchc., 1823 | Ophioglossaceae | VU | Fiche… |
Campanula baumgartenii Becker, 1827 | Campanulaceae | VU | Fiche… |
Carex atrofusca Schkuhr, 1801 | Cyperaceae | VU | Fiche… |
Centaurea pseudocineraria (Fiori) Rouy, 1904 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Cicuta virosa L., 1753 | Apiaceae | VU | Fiche… |
Corispermum gallicum Iljin, 1929 | Amaranthaceae | VU | Fiche… |
Coronilla securidaca L., 1753 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Cosentinia vellea (Aiton) Tod., 1866 | Pteridaceae | VU | Fiche… |
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 | Rosaceae | VU | Fiche… |
Crocus ligusticus Mariotti, 1988 | Iridaceae | VU | Fiche… |
Cynoglossum pustulatum Boiss., 1838 | Boraginaceae | VU | Fiche… |
Cynomorium coccineum L., 1753 | Cynomoriaceae | VU | Fiche… |
Damasonium polyspermum Coss., 1849 | Alismataceae | VU | Fiche… |
Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 | Apiaceae | VU | Fiche… |
Delphinium montanum DC., 1815 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Delphinium orientale J.Gay, 1840 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Elaeoselinum meoides (Desf.) Koch ex DC., 1830 | Apiaceae | VU | Fiche… |
Elatine hydropiper var. pedunculata Moris, 1837 | Elatinaceae | VU | Fiche… |
Erodium lucidum Lapeyr., 1813 | Geraniaceae | VU | Fiche… |
Erodium rodiei (Braun-Blanq.) Poirion, 1964 | Geraniaceae | VU | Fiche… |
Erysimum incanum subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O.Bolòs & Vigo, 1990 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Fritillaria moggridgei Baker, 1879 | Liliaceae | VU | Fiche… |
Fritillaria montana Hoppe, 1832 | Liliaceae | VU | Fiche… |
Gagea apulica Peruzzi & J.-M.Tison | Liliaceae | VU | Fiche… |
Gagea luberonensis J.-M.Tison, 1998 | Liliaceae | VU | Fiche… |
Genista delphinensis Verl., 1872 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Genista linifolia L., 1762 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Gentiana utriculosa L., 1753 | Gentianaceae | VU | Fiche… |
Gentianella ramosa (Hegetschw.) Holub, 1967 | Gentianaceae | VU | Fiche… |
Geranium divaricatum Ehrh., 1792 | Geraniaceae | VU | Fiche… |
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 1844 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Hedysarum boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, 1991 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Hedysarum glomeratum F.Dietr., 1804 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Helianthemum lunulatum (All.) DC., 1805 | Cistaceae | VU | Fiche… |
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Hippocrepis multisiliquosa L., 1753 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen, 1965 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Hyoseris scabra L., 1753 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Iberis timeroyi Jord., 1847 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Iris aphylla L., 1753 | Iridaceae | VU | Fiche… |
Jacobaea uniflora (All.) Veldkamp, 2006 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | Asteraceae | VU | Fiche… |
Linnaea borealis L., 1753 | Caprifoliaceae | VU | Fiche… |
Loeflingia hispanica L., 1753 | Caryophyllaceae | VU | Fiche… |
Lycopodium oellgaardii (Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert) B.Bock, 2012 | Lycopodiaceae | VU | Fiche… |
Lycopodium zeilleri (Rouy) Greuter & Burdet, 1980 | Lycopodiaceae | VU | Fiche… |
Malcolmia africana (L.) R.Br., 1812 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Malva cretica subsp. cretica Cav., 1786 | Malvaceae | VU | Fiche… |
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866 | Onocleaceae | VU | Fiche… |
Medicago ciliaris (L.) All., 1785 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Medicago tenoreana Ser., 1825 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Minuartia montana L., 1753 | Caryophyllaceae | VU | Fiche… |
Neotinea conica (Willd.) R.M.Bateman, 2003 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Nigella hispanica var. hispanica L., 1753 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Ophrys aranifera subsp. praecox (Corrias) Véla, 2008 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Ophrys philippei Gren., 1859 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera Willd., 1805 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Orchis langei K.Richt., 1890 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Ornithogalum exscapum subsp. sandalioticum Tornad. & Garbari, 1979 | Asparagaceae | VU | Fiche… |
Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz, 1829 | Orobanchaceae | VU | Fiche… |
Orobanche serbica Beck & Petrovi?, 1885 | Orobanchaceae | VU | Fiche… |
Pedicularis recutita L., 1753 | Orobanchaceae | VU | Fiche… |
Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | Orobanchaceae | VU | Fiche… |
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn., 1899 | Poaceae | VU | Fiche… |
Pinguicula reichenbachiana Schindl., 1908 | Lentibulariaceae | VU | Fiche… |
Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | Potamogetonaceae | VU | Fiche… |
Potentilla nivea L., 1753 | Rosaceae | VU | Fiche… |
Quercus crenata Lam., 1785 | Fagaceae | VU | Fiche… |
Ranunculus lingua L., 1753 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Rhododendron hirsutum L., 1753 | Ericaceae | VU | Fiche… |
Romulea corsica Jord. & Fourr., 1868 | Iridaceae | VU | Fiche… |
Saxifraga adscendens L., 1753 | Saxifragaceae | VU | Fiche… |
Saxifraga mutata L., 1762 | Saxifragaceae | VU | Fiche… |
Scandix stellata Banks & Sol., 1794 | Apiaceae | VU | Fiche… |
Serapias nurrica Corrias, 1982 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Sesleria ovata (Hoppe) A.Kern., 1881 | Poaceae | VU | Fiche… |
Silene borderei Jord., 1866 | Caryophyllaceae | VU | Fiche… |
Silene sedoides Poir., 1789 | Caryophyllaceae | VU | Fiche… |
Sinapis pubescens L., 1767 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Sisymbrium strictissimum L., 1753 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Sorbus legrei Cornier, 2009 | Rosaceae | VU | Fiche… |
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 | Orchidaceae | VU | Fiche… |
Stachys ocymastrum (L.) Briq., 1893 | Lamiaceae | VU | Fiche… |
Staphisagria macrosperma Spach, 1838 | Ranunculaceae | VU | Fiche… |
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Caryophyllaceae | VU | Fiche… |
Subularia aquatica L., 1753 | Brassicaceae | VU | Fiche… |
Teucrium polium subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech, 1976 | Lamiaceae | VU | Fiche… |
Thesium humile Vahl, 1794 | Santalaceae | VU | Fiche… |
Trifolium pannonicum Jacq., 1767 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., 1828 | Crassulaceae | VU | Fiche… |
Vicia argentea Lapeyr., 1813 | Fabaceae | VU | Fiche… |
Viola arborescens L., 1753 | Violaceae | VU | Fiche… |
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli, 2012 | Asteraceae | VU | Fiche… |
NT
: UICN(Fr) : Quasi menacée
|
|||
209 résultats dans FloreAlpes.com pour cette catégorie | Famille | Statut | Fiche |
Achillea ageratum L., 1753 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Achillea atrata L., 1753 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) Vacc., 1909 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Adonis aestivalis L., 1762 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Adonis flammea Jacq., 1776 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Adonis pyrenaica DC., 1815 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Allium moly L., 1753 | Amaryllidaceae | NT | Fiche… |
Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Anchusa undulata L., 1753 | Boraginaceae | NT | Fiche… |
Anemone montana Hoppe, 1826 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Anemone trifolia L., 1753 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Anthemis secundiramea Biv., 1806 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Anthyllis cytisoides L., 1753 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Arenaria ciliata L., 1753 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Arenaria marschlinsii W.D.J.Koch, 1841 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Arenaria provincialis Chater & G.Halliday, 1964 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link, 1820 | Plumbaginaceae | NT | Fiche… |
Artemisia atrata Lam., 1783 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Asperula taurina subsp. taurina L., 1753 | Rubiaceae | NT | Fiche… |
Asperula tinctoria L., 1753 | Rubiaceae | NT | Fiche… |
Asplenium fissum Kit. ex Willd., 1810 | Aspleniaceae | NT | Fiche… |
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy, 1913 | Aspleniaceae | NT | Fiche… |
Asplenium sagittatum (DC.) Bange, 1952 | Aspleniaceae | NT | Fiche… |
Astragalus alopecurus Pall., 1800 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Astragalus austriacus Jacq., 1762 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Astragalus boeticus L., 1753 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Astragalus echinatus Murray, 1770 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) Laínz, 1969 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Atractylis humilis L., 1753 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 | Asparagaceae | NT | Fiche… |
Brassica repanda subsp. saxatilis (DC.) Heywood, 1964 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst., 1954 | Boraginaceae | NT | Fiche… |
Bunium pachypodum P.W.Ball, 1968 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Bupleurum rotundifolium L., 1753 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Calla palustris L., 1753 | Araceae | NT | Fiche… |
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Campanula bononiensis L., 1753 | Campanulaceae | NT | Fiche… |
Cardamine bulbifera (L.) Crantz, 1769 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Carduus aurosicus Chaix, 1785 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 | Cyperaceae | NT | Fiche… |
Carex diandra Schrank, 1781 | Cyperaceae | NT | Fiche… |
Carex maritima Gunnerus, 1772 | Cyperaceae | NT | Fiche… |
Carex microglochin Wahlenb., 1803 | Cyperaceae | NT | Fiche… |
Carex mucronata All., 1785 | Cyperaceae | NT | Fiche… |
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) Laínz, 1966 | Poaceae | NT | Fiche… |
Cerastium lineare All., 1785 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Ceratocephala falcata (L.) Pers., 1805 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Chaerophyllum elegans Gaudin, 1828 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Chamorchis alpina (L.) Rich., 1817 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Cistus crispus L., 1753 | Cistaceae | NT | Fiche… |
Cistus ladanifer L., 1753 | Cistaceae | NT | Fiche… |
Cistus umbellatus subsp. viscosus (Willk.) Demoly, 2006 | Cistaceae | NT | Fiche… |
Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Cotoneaster raboutensis Flinck, Fryer, Garraud, Hylmö & Zeller, 1998 | Rosaceae | NT | Fiche… |
Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827 | Crassulaceae | NT | Fiche… |
Crepis rhaetica Hegetschw., 1839 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Cynoglossum dioscoridis Vill., 1779 | Boraginaceae | NT | Fiche… |
Cypripedium calceolus L., 1753 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell, 1963 | Cystopteridaceae | NT | Fiche… |
Cytisus elongatus Waldst. & Kit., 1805 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Danthonia alpina Vest, 1821 | Poaceae | NT | Fiche… |
Daphne striata Tratt., 1814 | Thymelaeaceae | NT | Fiche… |
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 1898 | Rosaceae | NT | Fiche… |
Daucus carota subsp. commutatus (Paol.) Thell., 1926 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Delphinium pubescens DC., 1815 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Delphinium verdunense Balb., 1813 | Ranunculaceae | NT | Fiche… |
Dianthus superbus L., 1755 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Dioscorea pyrenaica Bubani & Bordère ex Gren., 1866 | Dioscoreaceae | NT | Fiche… |
Dracocephalum austriacum L., 1753 | Lamiaceae | NT | Fiche… |
Echium calycinum Viv., 1804 | Boraginaceae | NT | Fiche… |
Elatine alsinastrum L., 1753 | Elatinaceae | NT | Fiche… |
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Epipogium aphyllum Sw., 1814 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Eryngium alpinum L., 1753 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Fibigia clypeata (L.) Medik., 1792 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Gagea lusitanica A.Terracc., 1904 | Liliaceae | NT | Fiche… |
Galium rubioides L., 1753 | Rubiaceae | NT | Fiche… |
Genista radiata (L.) Scop., 1772 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Gentiana burseri subsp. actinocalyx Polidori, 2008 | Gentianaceae | NT | Fiche… |
Gentiana cruciata L., 1753 | Gentianaceae | NT | Fiche… |
Geranium argenteum L., 1756 | Geraniaceae | NT | Fiche… |
Geum hispidum Fr., 1817 | Rosaceae | NT | Fiche… |
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 | Papaveraceae | NT | Fiche… |
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1838 | Boraginaceae | NT | Fiche… |
Hedysarum spinosissimum L., 1753 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours., 1802 | Cistaceae | NT | Fiche… |
Heliotropium supinum L., 1753 | Heliotropiaceae | NT | Fiche… |
Hibiscus palustris L., 1753 | Malvaceae | NT | Fiche… |
Hierochloe odorata (L.) P.Beauv., 1812 | Poaceae | NT | Fiche… |
Hippuris vulgaris L., 1753 | Plantaginaceae | NT | Fiche… |
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin, 1971 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821 | Asparagaceae | NT | Fiche… |
Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P.Küpfer, 1974 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Hypecoum imberbe Sm., 1806 | Papaveraceae | NT | Fiche… |
Hypochaeris uniflora Vill., 1779 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Inula britannica L., 1753 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Isoetes lacustris L., 1753 | Isoetaceae | NT | Fiche… |
Lamium galeobdolon subsp. flavidum (F.Herm.) Á.Löve | Lamiaceae | NT | Fiche… |
Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum L., 1753 | Apiaceae | NT | Fiche… |
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Leonurus cardiaca L., 1753 | Lamiaceae | NT | Fiche… |
Lepidium villarsii Gren. & Godr., 1847 | Brassicaceae | NT | Fiche… |
Leucojum aestivum L., 1759 | Amaryllidaceae | NT | Fiche… |
Leucojum pulchellum Salisb., 1807 | Amaryllidaceae | NT | Fiche… |
Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 | Asteraceae | NT | Fiche… |
Limonium duriusculum (Girard) Fourr., 1869 | Plumbaginaceae | NT | Fiche… |
Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc., 1930 | Plantaginaceae | NT | Fiche… |
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 | Orchidaceae | NT | Fiche… |
Lomelosia simplex (Desf.) Raf., 1838 | Caprifoliaceae | NT | Fiche… |
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 | Lycopodiaceae | NT | Fiche… |
Lycopodium tristachyum Pursh, 1814 | Lycopodiaceae | NT | Fiche… |
Lysimachia ephemerum L., 1753 | Primulaceae | NT | Fiche… |
Lythrum thymifolium L., 1753 | Lythraceae | NT | Fiche… |
Macrosyringion glutinosum (M.Bieb.) Rothm., 1943 | Orobanchaceae | NT | Fiche… |
Marsilea quadrifolia L., 1753 | Marsileaceae | NT | Fiche… |
Medicago doliata Carmign., 1810 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Medicago scutellata (L.) Mill., 1768 | Fabaceae | NT | Fiche… |
Mesembryanthemum crystallinum L., 1753 | Aizoaceae | NT | Fiche… |
Minuartia laricifolia subsp. diomedis (Braun-Blanq.) Mattf., 1922 | Caryophyllaceae | NT | Fiche… |
