Le : 12/11/2017
Le Programme 2018 est en ligne...
Le : 13/11/2016
Le Programme 2017 est en ligne
Le : 22/07/2015
Nouveau séjour de fin saison dans le Buëch / Durance.
Grassette de Reichenbach
Pinguicula reichenbachiana Schindl., 1908
Bruyère carnée
Erica carnea L., 1753
Anémone trifoliée
Anemone trifolia L., 1753
Sélaginelle de Suisse
Selaginella helvetica (L.) Spring, 1838
Grassette à fleurs hirsutes
Pinguicula hirtiflora Ten.
Stellaire de Cupani
Stellaria neglecta var. cupaniana (Jord. & Fourr.) B.Bock, 2012
Céraiste des sables
Cerastium semidecandrum L., 1753
Germandrée de Charidemi
Teucrium charidemi Sandwith
Luzerne laciniée
Medicago laciniata (L.) Mill., 1768
Cotonnière sombre
Filago fuscescens Pomel
Aperçu | Noms / Famille | Plus de Détail… |
---|---|---|
![]() |
Bruyère carnée Erica carnea L., 1753 Famille : Ericaceae Création de la fiche il y a 16 jours | Fiche plante… |
![]() |
Grassette de Reichenbach Pinguicula reichenbachiana Schindl., 1908 Famille : Lentibulariaceae Création de la fiche il y a 16 jours | Fiche plante… |
![]() |
Anémone trifoliée Anemone trifolia L., 1753 Famille : Ranunculaceae Création de la fiche il y a 17 jours | Fiche plante… |
![]() |
Grassette à fleurs hirsutes Pinguicula hirtiflora Ten. Famille : Lentibulariaceae Création de la fiche il y a 17 jours | Fiche plante… |
![]() |
Sélaginelle de Suisse Selaginella helvetica (L.) Spring, 1838 Famille : Selaginellaceae Création de la fiche il y a 17 jours | Fiche plante… |
![]() |
Stellaire de Cupani Stellaria neglecta var. cupaniana (Jord. & Fourr.) B.Bock, 2012 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 20 jours | Fiche plante… |
![]() |
Céraiste des sables Cerastium semidecandrum L., 1753 Famille : Caryophyllaceae Création de la fiche il y a 22 jours | Fiche plante… |
![]() |
Germandrée de Charidemi Teucrium charidemi Sandwith Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 25 jours | Fiche plante… |
![]() |
Luzerne laciniée Medicago laciniata (L.) Mill., 1768 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 28 jours | Fiche plante… |
![]() |
Chou de Tournefort Brassica tournefortii Gouan, 1773 Famille : Brassicaceae Création de la fiche il y a 29 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cotonnière de Clementi Logfia clementei (Willk.) Holub Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 29 jours | Fiche plante… |
![]() |
Cotonnière sombre Filago fuscescens Pomel Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 29 jours | Fiche plante… |
![]() |
Panicaut à feuilles de Houx Eryngium ilicifolium Lam. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 29 jours | Fiche plante… |
![]() |
Aizoon des Canaries Aizoon canariense L. Famille : Aizoaceae Création de la fiche il y a 30 jours | Fiche plante… |
![]() |
Marrube passerage Marrubium alysson L., 1753 Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 30 jours | Fiche plante… |
![]() |
Armoise de barrelier Artemisia barrelieri Besser Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Centaurée de Rouy Centaurea rouyi Coincy Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Chrysanthème des marres Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Fève Vicia faba L., 1753 Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Germandrée à tête laineuse Teucrium eriocephalum Willk. Famille : Lamiaceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Hippocrépis de Valence Hippocrepis valentina Boiss. Famille : Fabaceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Souci du Portugal Calendula suffruticosa subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle Famille : Asteraceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Soude faux-genêt Salsola genistoides Juss. ex Poir. Famille : Amaranthaceae Création de la fiche il y a 43 jours | Fiche plante… |
![]() |
Iris à feuilles planes Iris planifolia (Mill.) T.Durand & Schinz Famille : Iridaceae Création de la fiche il y a 44 jours | Fiche plante… |
![]() |
Romulée de L'Ecluse Romulea clusiana (Lange) Nyman Famille : Iridaceae Création de la fiche il y a 44 jours | Fiche plante… |
![]() |
scille à une feuilles Scilla monophyllos Link Famille : Asparagaceae Création de la fiche il y a 44 jours | Fiche plante… |
![]() |
Scille de Rambure Scilla ramburei Boiss. Famille : Asparagaceae Création de la fiche il y a 44 jours | Fiche plante… |
Nom vernaculaire | Famille | Nom scientifique | Il y a | Fiche |
---|---|---|---|---|
Potentille cendrée | Rosaceae | Potentilla cinerea Chaix ex Vill., 1779 | 9 j | Fiche… |
Potentille pubérulente | Rosaceae | Potentilla puberula Krasan, 1867 | 9 j | Fiche… |
Bugrane de Talavera | Fabaceae | Ononis talaverae Devesa & G. Lopez | 12 j | Fiche… |
Cératocéphale en faux | Ranunculaceae | Ceratocephala falcata (L.) Pers., 1805 | 12 j | Fiche… |
Chenillette sillonée | Fabaceae | Scorpiurus sulcatus L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Cosentinia velue | Pteridaceae | Cosentinia vellea (Aiton) Tod., 1866 | 12 j | Fiche… |
Crassule mousse | Crassulaceae | Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903 | 12 j | Fiche… |
Fragon à langues | Asparagaceae | Ruscus hypoglossum L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Laîche digitée | Cyperaceae | Carex digitata L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Launée arborescente | Asteraceae | Launaea arborescens (Batt.) Murb. | 12 j | Fiche… |
Luzerne marine | Fabaceae | Medicago marina L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Lycium imbriqué | Solanaceae | Lycium intricatum Boiss. | 12 j | Fiche… |
Matthiole à petites fleurs | Brassicaceae | Matthiola parviflora (Schousb.) R. Br. | 12 j | Fiche… |
Moricandie | Brassicaceae | Moricandia arvensis (L.) DC., 1821 | 12 j | Fiche… |
Moricandie fétide | Brassicaceae | Moricandia foetida Coss. | 12 j | Fiche… |
Muscari atlantique | Asparagaceae | Muscari atlanticum Boiss. & Reut., 1852 | 12 j | Fiche… |
Nerprun velouté | Rhamnaceae | Rhamnus lycioides subsp. velutina (Boiss.) Tutin | 12 j | Fiche… |
Notoceras à deux cornes | Brassicaceae | Notoceras bicorne (Aiton) Amo | 12 j | Fiche… |
Périploca à feuilles étroites | Apocynaceae | Periploca laevigata Aiton | 12 j | Fiche… |
Petite Mélique | Poaceae | Melica minuta L., 1767 | 12 j | Fiche… |
Saxifrage en forme de coquille | Saxifragaceae | Saxifraga cochlearis Rchb., 1832 | 12 j | Fiche… |
Séneçon de Balbis | Asteraceae | Tephroseris balbisiana (DC.) Holub, 1973 | 12 j | Fiche… |
Soude à feuilles opposées | Amaranthaceae | Salsola oppositifolia desf. | 12 j | Fiche… |
Trèfle souterrain | Fabaceae | Trifolium subterraneum L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Véronique à trois feuilles | Plantaginaceae | Veronica triphyllos L., 1753 | 12 j | Fiche… |
Volutaire à fleurs tubulées | Asteraceae | Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen | 12 j | Fiche… |
Airelle du Mont Ida | Ericaceae | Vaccinium vitis-idaea L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Anémone fausse-renoncule | Ranunculaceae | Anemone ranunculoides L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Anthyllide à quatre feuilles | Fabaceae | Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr., 1868 | 16 j | Fiche… |
Bugrane panachée | Fabaceae | Ononis variegata L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Bugrane très ramifiée | Fabaceae | Ononis ramosissima Desf., 1799 | 16 j | Fiche… |
Corydale à vrilles | Papaveraceae | Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984 | 16 j | Fiche… |
Cyprès de l'Atlas | Cupressaceae | Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., 1892 | 16 j | Fiche… |
Ficoïde à cristaux | Aizoaceae | Mesembryanthemum crystallinum L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Ficoïde à fleurs nodales | Aizoaceae | Mesembryanthemum nodiflorum L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Hippocrepis scabre | Fabaceae | Hippocrepis scabra DC. | 16 j | Fiche… |
Holostée en ombelles | Caryophyllaceae | Holosteum umbellatum L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Iris faux sisyrhinque | Iridaceae | Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl., 1805 | 16 j | Fiche… |
Jonquille | Amaryllidaceae | Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Laiteron bulbeux | Asteraceae | Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, 2003 | 16 j | Fiche… |
Laiteron délicat | Asteraceae | Sonchus tenerrimus L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Lathrée écailleuse | Orobanchaceae | Lathraea squamaria L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Luzule de Forster | Juncaceae | Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 | 16 j | Fiche… |
Mauve à petites fleurs | Malvaceae | Malva parviflora L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Merisier à grappes | Rosaceae | Prunus padus L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Misopate à petits fruits | Plantaginaceae | Misopates microcarpum (Pomel) D.A.Sutton | 16 j | Fiche… |
Muflier des champs | Plantaginaceae | Misopates orontium (L.) Raf., 1840 | 16 j | Fiche… |
Ononis à feuilles dentées | Fabaceae | Ononis serrata Forssk. | 16 j | Fiche… |
Ononis à trois dents | Fabaceae | Ononis tridentata L. | 16 j | Fiche… |
Ophrys miroir | Orchidaceae | Ophrys speculum Link, 1799 | 16 j | Fiche… |
Ortie à pilules | Urticaceae | Urtica pilulifera L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Oxalis pied-de-chêvre | Oxalidaceae | Oxalis pes-caprae L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Pavot hybride | Papaveraceae | Papaver hybridum L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Pétasite blanc | Asteraceae | Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 | 16 j | Fiche… |
Phagnalon des rochers | Asteraceae | Phagnalon rupestre subsp. illyricum (H.Lindb.) Ginzb., 1921 | 16 j | Fiche… |
Pistachier lentisque | Anacardiaceae | Pistacia lentiscus L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Plantain amplexicaule | Plantaginaceae | Plantago amplexicaulis Cav. | 16 j | Fiche… |
Plantain ovale | Plantaginaceae | Plantago ovata Forssk., 1775 | 16 j | Fiche… |
Plantain pucier | Plantaginaceae | Plantago afra L., 1762 | 16 j | Fiche… |
Polygale des rochers | Polygalaceae | Polygala rupestris Pourr., 1788 | 16 j | Fiche… |
Potentille à petites fleurs | Rosaceae | Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 | 16 j | Fiche… |
Ptéranthes dichotome | Caryophyllaceae | Pteranthus dichotomus Forssk. | 16 j | Fiche… |
Rhodalsine genouillée | Caryophyllaceae | Minuartia geniculata (Poir.) Thell., 1911 | 16 j | Fiche… |
Schismus barbu | Poaceae | Schismus barbatus (L.) Thell., 1907 | 16 j | Fiche… |
Scille d'Italie | Asparagaceae | Hyacinthoides italica (L.) Rothm., 1944 | 16 j | Fiche… |
Silène littoral | Caryophyllaceae | Silene littorea Brott. subsp. littorea | 16 j | Fiche… |
Silène très ramifié | Caryophyllaceae | Silene ramosissima Desf. | 16 j | Fiche… |
Stéhéline douteuse | Asteraceae | Staehelina dubia L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Stipe du Cap | Poaceae | Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha, 2012 | 16 j | Fiche… |
Trisète en épi | Poaceae | Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell, 1975 | 16 j | Fiche… |
Vaillantie hérissée | Rubiaceae | Valantia hispida L., 1759 | 16 j | Fiche… |
Véronique luisante | Plantaginaceae | Veronica polita Fr., 1819 | 16 j | Fiche… |
Vesce faux-sainfoin | Fabaceae | Vicia onobrychioides L., 1753 | 16 j | Fiche… |
Violette blanche | Violaceae | Viola alba Besser, 1809 | 16 j | Fiche… |
Anémone des bois | Ranunculaceae | Anemone nemorosa L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Corydale à tubercule creux | Papaveraceae | Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | 17 j | Fiche… |
Nivéole | Amaryllidaceae | Leucojum vernum L., 1753 | 17 j | Fiche… |
Primevère d'Allioni | Primulaceae | Primula allionii Loisel., 1809 | 17 j | Fiche… |
Primevère hybride | Primulaceae | Primula x polyantha Mill., 1768 | 17 j | Fiche… |
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifragaceae | Saxifraga cuneifolia L., 1759 | 17 j | Fiche… |
Selaginelle denticullée | Selaginellaceae | Selaginella denticulata (L.) Spring, 1838 | 17 j | Fiche… |
Anémone des fleuristes | Ranunculaceae | Anemone hortensis L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Aristoloche pâle | Aristolochiaceae | Aristolochia pallida Willd., 1805 | 20 j | Fiche… |
Asphodèle à feuilles étroites | Xanthorrhoeaceae | Asphodelus tenuifolius Cav., 1801 | 20 j | Fiche… |
asplénium à frondes obovales | Aspleniaceae | Asplenium obovatum subsp. obovatum Viv., 1824 | 20 j | Fiche… |
Asplénium des ânes | Aspleniaceae | Asplenium onopteris L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Barbarée printanière | Brassicaceae | Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864 | 20 j | Fiche… |
Biscutelle à feuilles de chicorée | Brassicaceae | Biscutella cichoriifolia Loisel., 1810 | 20 j | Fiche… |
Calépine irrégulière | Brassicaceae | Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 | 20 j | Fiche… |
Céraiste à pétales courts | Caryophyllaceae | Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 | 20 j | Fiche… |
Céraiste dressé | Caryophyllaceae | Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 | 20 j | Fiche… |
Chou giroflé | Brassicaceae | Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993 | 20 j | Fiche… |
Doronic à feuilles de plantain | Asteraceae | Doronicum plantagineum L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Epiaire des champs | Lamiaceae | Stachys arvensis (L.) L., 1763 | 20 j | Fiche… |
Érodium en grappe | Geraniaceae | Erodium botrys (Cav.) Bertol., 1817 | 20 j | Fiche… |
Fragon | Asparagaceae | Ruscus aculeatus L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Iris nain | Iridaceae | Iris lutescens Lam., 1789 | 20 j | Fiche… |
Montie à graines cartilagineuses | Montiaceae | Montia arvensis Wallr., 1840 | 20 j | Fiche… |
Myosotis des champs | Boraginaceae | Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 | 20 j | Fiche… |
Narcisse d'Asso | Amaryllidaceae | Narcissus assoanus Dufour, 1830 | 20 j | Fiche… |
Nivéole élégante | Amaryllidaceae | Leucojum pulchellum Salisb., 1807 | 20 j | Fiche… |
Oeillet virginal | Caryophyllaceae | Dianthus godronianus Jord., 1855 | 20 j | Fiche… |
Oenanthe faux boucage | Apiaceae | Oenanthe pimpinelloides L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Orpin gazonnant | Crassulaceae | Sedum caespitosum (Cav.) DC., 1828 | 20 j | Fiche… |
Pâquerette annuelle | Asteraceae | Bellis annua L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Renoncule des marais | Ranunculaceae | Ranunculus paludosus Poir., 1789 | 20 j | Fiche… |
Romulée ramifiée | Iridaceae | Romulea ramiflora Ten., 1827 | 20 j | Fiche… |
Sagine subulée | Caryophyllaceae | Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826 | 20 j | Fiche… |
Véronique à feuilles de Calament | Plantaginaceae | Veronica acinifolia L., 1762 | 20 j | Fiche… |
Vesce fausse Gesse | Fabaceae | Vicia lathyroides L., 1753 | 20 j | Fiche… |
Brachypode à deux épis | Poaceae | Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812 | 25 j | Fiche… |
Caroubier | Fabaceae | Ceratonia siliqua L., 1753 | 25 j | Fiche… |
Euphorbe sillonnée | Euphorbiaceae | Euphorbia sulcata Lens ex Loisel., 1828 | 25 j | Fiche… |
Germandrée faux petit-pin | Lamiaceae | Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 | 25 j | Fiche… |
Lotier comestible | Fabaceae | Lotus edulis L., 1753 | 25 j | Fiche… |
Lotier de Crète | Fabaceae | Lotus creticus L., 1753 | 25 j | Fiche… |
Passerine hirsute | Thymelaeaceae | Thymelaea hirsuta (L.) Endl., 1847 | 25 j | Fiche… |
Asperge horrible | Asparagaceae | Asparagus horridus L. | 28 j | Fiche… |
Carrichtère | Brassicaceae | Carrichtera annua (L.) DC., 1821 | 28 j | Fiche… |
Calendula à fruits à trois ailes | Asteraceae | Calendula tripterocarpa Rupr. | 29 j | Fiche… |
Carraluma d'Europe | Apocynaceae | Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. | 29 j | Fiche… |
Chardon | Asteraceae | Carduus meonanthus Hoffmanns. & Link | 29 j | Fiche… |
Chicorée scabre | Asteraceae | Hyoseris scabra L., 1753 | 29 j | Fiche… |
Cistanche | Orobanchaceae | Cistanche phelypaea (L.) Cout., 1913 | 29 j | Fiche… |
Coris d'Espagne | Primulaceae | Coris hispanica Lange | 29 j | Fiche… |
Coris de Montpellier | Primulaceae | Coris monspeliensis L., 1753 | 29 j | Fiche… |
Cumin imberbe | Papaveraceae | Hypecoum imberbe Sm., 1806 | 29 j | Fiche… |
Cynomorium écarlate | Cynomoriaceae | Cynomorium coccineum L., 1753 | 29 j | Fiche… |
Cytinet | Cytinaceae | Cytinus hypocistis subsp. hypocistis (L.) L., 1767 | 29 j | Fiche… |
Dipdadi tardif | Asparagaceae | Dipcadi serotinum (L.) Medik., 1790 | 29 j | Fiche… |
Diplotaxis de Lagasca | Brassicaceae | Diplotaxis harra subsp. lagascana (DC.) O.Bolòs & Vigo | 29 j | Fiche… |
Diplotaxis de Lorqui | Brassicaceae | Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart.-Laborde & Muñoz Garm. | 29 j | Fiche… |
Euzomodendron de Bourgea | Brassicaceae | Euzomodendron bourgeanum Coss. | 29 j | Fiche… |
Fagonie de Crête | Zygophyllaceae | Fagonia cretica L. | 29 j | Fiche… |
Forsskaolée à feuilles tenues | Urticaceae | Forsskaolea tenacissima L. | 29 j | Fiche… |
Frankenie en corymbe | Frankeniaceae | Frankenia corymbosa Desf | 29 j | Fiche… |
Hélianthème d'Abelardo | Cistaceae | Helianthemum abelardoi Alcaraz | 29 j | Fiche… |
Hélianthème d'Alméria | Cistaceae | Helianthemum almeriense Pau | 29 j | Fiche… |
Hélianthème faux-alypum | Cistaceae | Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday | 29 j | Fiche… |
Lasiopogon fausse-mousse | Asteraceae | Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. | 29 j | Fiche… |
Leysérie | Asteraceae | Leysera leyseroides (Desf.) Maire | 29 j | Fiche… |
Limonium à feuilles sinuées | Plumbaginaceae | Limonium sinuatum (L.) Mill., 1768 | 29 j | Fiche… |
Limonium lobé | Plumbaginaceae | Limonium lobatum (L.f.) Chaz., 1790 | 29 j | Fiche… |
Limonium remarquable | Plumbaginaceae | Limonium insigne (Coss.) Kuntze | 29 j | Fiche… |
Linaire | Plantaginaceae | Linaria oligantha Lange | 29 j | Fiche… |
Linaire d'Aragon | Plantaginaceae | Linaria oblongifolia subsp. aragonensis (Lange) D.A.Sutton | 29 j | Fiche… |
Linaire de Bénito | Plantaginaceae | Linaria oblongifolia subsp. benitoi (Fern. Casas) L. Sáez, M. B. Crespo, A. Juan & M. Bernal | 29 j | Fiche… |
Linaire noircissante | Plantaginaceae | Linaria nigricans Lange | 29 j | Fiche… |
Linaire verticillée | Plantaginaceae | Linaria verticillata Boiss. | 29 j | Fiche… |
Liseron de Sicile | Convolvulaceae | Convolvulus siculus L., 1753 | 29 j | Fiche… |
Matthiole des champs | Brassicaceae | Matthiola lunata DC. | 29 j | Fiche… |
Pavot cornu | Papaveraceae | Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 | 29 j | Fiche… |
Petite linaire à feuilles grasses | Plantaginaceae | Chaenorhinum crassifolium (Cav.) Lange | 29 j | Fiche… |
Petite linaire à grandes fleurs | Plantaginaceae | Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. subsp. grandiflorum | 29 j | Fiche… |
Souchet des dunes | Cyperaceae | Cyperus capitatus Vand., 1771 | 29 j | Fiche… |
Sparte | Poaceae | Lygeum spartum L., 1754 | 29 j | Fiche… |
Ail presque velu | Amaryllidaceae | Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. | 30 j | Fiche… |
Ammochloa de Palestine | Poaceae | Ammochloa palaestina Boiss. | 30 j | Fiche… |
Anthyllis à fleurs ternées | Fabaceae | Anthyllis terniflora (Lag.) Pau | 30 j | Fiche… |
Anthyllis faux cytise | Fabaceae | Anthyllis cytisoides L., 1753 | 30 j | Fiche… |
Arroche glauque | Amaranthaceae | Atriplex glauca L. | 30 j | Fiche… |
Asphodèle d'Ayard | Xanthorrhoeaceae | Asphodelus ayardii Jahand. & Maire, 1925 | 30 j | Fiche… |
Astragale à gros fruits | Fabaceae | Astragalus edulis Bunge | 30 j | Fiche… |
Astragale double-scie | Fabaceae | Biserrula pelecinus L., 1753 | 30 j | Fiche… |
Astragale en étoile | Fabaceae | Astragalus stella Gouan, 1773 | 30 j | Fiche… |
Astragale en longue dent | Fabaceae | Astragalus longidentatus Chater | 30 j | Fiche… |
Astragale épiglotte | Fabaceae | Biserrula epiglottis (L.) P.Coulot, P.Rabaute & J.-M.Tison, 2014 | 30 j | Fiche… |
Astragale faux-sésame | Fabaceae | Astragalus sesameus L., 1753 | 30 j | Fiche… |
Muflier | Plantaginaceae | Antirrhinum charidemi Lange | 30 j | Fiche… |
Pallenis pygmée | Asteraceae | Pallenis hierichuntica (Michon) Greuter | 30 j | Fiche… |
Ajonc de Provence | Fabaceae | Ulex parviflorus Pourr., 1788 | 43 j | Fiche… |
Alpha | Poaceae | Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, 1829 | 43 j | Fiche… |
Cynoglosse de Ronda | Boraginaceae | Pardoglossum cheirifolium subsp. heterocarpum (Kunze) Mathez | 43 j | Fiche… |
Euphorbe des moissons | Euphorbiaceae | Euphorbia segetalis subsp. segetalis L., 1753 | 43 j | Fiche… |
Nerprun alaterne | Rhamnaceae | Rhamnus alaternus subsp. alaternus L., 1753 | 43 j | Fiche… |
Rétame | Fabaceae | Genista monosperma (L.) Lam., 1788 | 43 j | Fiche… |
Rorippe des Pyrénées | Brassicaceae | Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838 | 43 j | Fiche… |
Suckowia | Brassicaceae | Succowia balearica (L.) Medik., 1792 | 43 j | Fiche… |
Ail inodore | Amaryllidaceae | Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 | 44 j | Fiche… |
Chèvrefeuille Etrusque | Caprifoliaceae | Lonicera etrusca Santi, 1795 | 44 j | Fiche… |
Frêne élevé | Oleaceae | Fraxinus excelsior L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Genêt tridenté | Fabaceae | Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. lasianthum (Spach) | 44 j | Fiche… |
Genévrier oxycèdre à gros fruits | Cupressaceae | Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, 1878 | 44 j | Fiche… |
Gnaphale en épi | Asteraceae | Ifloga spicata (Forssk.) Sch.Bip., 1836 | 44 j | Fiche… |
Gui en croix | Santalaceae | Viscum cruciatum Sieber ex Spreng. | 44 j | Fiche… |
Lys de mer | Amaryllidaceae | Pancratium maritimum L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Malcolmie d'Afrique | Brassicaceae | Malcolmia africana (L.) R.Br., 1812 | 44 j | Fiche… |
Malcolmie des côtes | Brassicaceae | Malcolmia littorea (L.) R.Br., 1812 | 44 j | Fiche… |
Mercuriale tomenteuse | Euphorbiaceae | Mercurialis tomentosa L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Nerprun faux-lycium | Rhamnaceae | Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides | 44 j | Fiche… |
Noyer | Juglandaceae | Juglans regia L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Ophrys guêpe | Orchidaceae | Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera Willd., 1805 | 44 j | Fiche… |
Ophrys sombre | Orchidaceae | Ophrys fusca Link, 1800 | 44 j | Fiche… |
Osyris lancéolé | Santalaceae | Osyris lanceolata Hochst. & Steud. | 44 j | Fiche… |
Patelle couchée | Amaranthaceae | Patellifolia patellaris (Moq.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams | 44 j | Fiche… |
Phagnalon des rochers | Asteraceae | Phagnalon saxatile (L.) Cass., 1819 | 44 j | Fiche… |
Reichardie de Tanger | Asteraceae | Reichardia tingitana (L.) Roth, 1787 | 44 j | Fiche… |
Renoncule en épi | Ranunculaceae | Ranunculus spicatus Desf. subsp. blepharicarpos (Boiss.) Grau | 44 j | Fiche… |
Réséda à feuilles lancéolées | Resedaceae | Reseda lanceolata Lag. | 44 j | Fiche… |
Réséda blanc | Resedaceae | Reseda alba L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Ricin commun | Euphorbiaceae | Ricinus communis L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Sainfoin épineux | Fabaceae | Hedysarum spinosissimum L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Silène cure-oreille | Caryophyllaceae | Silene otites (L.) Wibel, 1799 | 44 j | Fiche… |
Silène glauque | Caryophyllaceae | Silene secundiflora Otth | 44 j | Fiche… |
Sporobole piquant | Poaceae | Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth, 1829 | 44 j | Fiche… |
Sporobole tenace | Poaceae | Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 | 44 j | Fiche… |
Tétragonolobe | Fabaceae | Lotus maritimus L., 1753 | 44 j | Fiche… |
Création et gestion par : FRANCK LE DRIANT
Pulsatille.com / FloreAlpes.com - © 2018
Photos illustrants les fiches botaniques : F. Le Driant. © 2003-2018
Version 4.3 - Septembre 2017
Site optimisé pour Google Chrome / Firefox / IE 9+